Concurso de JTP Simple en Matematica
Cargo: JTP Simple
Condición: Interino
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1905/24
Res. de Consejo Directivo nro. 1381/24
Expediente: EX-2024-04557970- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 06/09/2024 00:00
Fin de las inscripciones: 19/09/2024 12:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
22,0 | 20,0 | 5,0 | 13,0 | 35,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (1)
- 1089 - JTP Simple
Jurados Titulares
- ROSSI, JULIO DANIEL
- SUAREZ ALVAREZ, MARIANO
- DI IORIO Y LUCERO, Maria Eugenia
Jurados Suplentes
- WOLANSKI, NOEMI
- FARINATI, MARCO ANDRES
- MOSQUERA, Carolina Alejandra
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ACOSTA, Lucila Antonella |
2 | ALLO GOMEZ, Nicolás |
3 | BADARACCO, Marina Belen |
4 | BLUFSTEIN, Martin Axel |
5 | DE AMORIN, Lucas Gabriel |
6 | DÍAZ, Nahuel |
7 | GUADALUPE LANAS, POLIVIO SANTIAGO |
8 | HERRERO, Maria Isabel |
9 | LANCIANO, Leonardo |
10 | LOPEZ MENALLED, Lola |
11 | PEDRAZA, Lucía |
12 | PIN BAQUE, Edwin |
13 | POLASEK, Iván |
14 | POLO, Tamara Carolina |
15 | RAFFA, Antonella Silvana |
16 | RUFOLO, Franco Nicolás |
Dictamen
Jurados
DI IORIO Y LUCERO, Maria Eugenia
FARINATI, MARCO ANDRES
MOSQUERA, Carolina Alejandra
ROSSI, JULIO DANIEL
SUAREZ ALVAREZ, MARIANO
WOLANSKI, NOEMI
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
22,0 | 20,0 | 5,0 | 13,0 | 35,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUFSTEIN, Martin Axel | 22,00 | 20,00 | 4,20 | 0,00 | 30,00 | 5,00 | 81,20 | |
2 | ALLO GOMEZ, Nicolás | 22,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 35,00 | 2,00 | 68,00 | |
3 | LANCIANO, Leonardo | 15,00 | 10,00 | 0,50 | 0,00 | 35,00 | 2,00 | 62,50 | |
4 | PIN BAQUE, Edwin | 20,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 3,00 | 61,00 | |
5 | GUADALUPE LANAS, POLIVIO SANTIAGO | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 13,00 | 28,00 | 3,00 | 58,00 | |
6 | POLASEK, Iván | 11,00 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 30,00 | 2,00 | 54,50 | |
7 | ACOSTA, Lucila Antonella | 15,00 | 1,00 | 4,50 | 6,00 | 25,00 | 2,00 | 53,50 | |
8 | DE AMORIN, Lucas Gabriel | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 9,00 | 24,00 | 2,00 | 53,00 | |
9 | RUFOLO, Franco Nicolás | 11,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 30,00 | 2,00 | 51,00 | |
10 | RAFFA, Antonella Silvana | 20,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 24,00 | 2,00 | 47,50 |
Fuera del orden de méritos
Badaracco, Marina Belen
Díaz, Nahuel
HERRERO, Maria Isabel
LOPEZ MENALLED, Lola
Pedraza, Lucía
POLO, Tamara Carolina