Concurso de AY2 Simple en Matematica
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2019
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1760/18
Expediente: 509656
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 06/08/2018 10:00
Fin de las inscripciones: 17/08/2018 15:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
7,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 50,0 | 30,0 |
Subcargos concursados (48)
- 4 - AY2 Simple
- 7 - AY2 Simple
- 14 - AY2 Simple
- 37 - AY2 Simple
- 41 - AY2 Simple
- 52 - AY2 Simple
- 53 - AY2 Simple
- 54 - AY2 Simple
- 55 - AY2 Simple
- 61 - AY2 Simple
- 64 - AY2 Simple
- 69 - AY2 Simple
- 71 - AY2 Simple
- 76 - AY2 Simple
- 88 - AY2 Simple
- 119 - AY2 Simple
- 122 - AY2 Simple
- 125 - AY2 Simple
- 132 - AY2 Simple
- 138 - AY2 Simple
- 140 - AY2 Simple
- 153 - AY2 Simple
- 184 - AY2 Simple
- 191 - AY2 Simple
- 193 - AY2 Simple
- 214 - AY2 Simple
- 230 - AY2 Simple
- 231 - AY2 Simple
- 233 - AY2 Simple
- 240 - AY2 Simple
- 358 - AY2 Simple
- 359 - AY2 Simple
- 360 - AY2 Simple
- 495 - AY2 Simple
- 496 - AY2 Simple
- 497 - AY2 Simple
- 498 - AY2 Simple
- 499 - AY2 Simple
- 520 - AY2 Simple
- 521 - AY2 Simple
- 528 - AY2 Simple
- 529 - AY2 Simple
- 548 - AY2 Simple
- 550 - AY2 Simple
- 551 - AY2 Simple
- 552 - AY2 Simple
- 553 - AY2 Simple
- 554 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- PERRUCCI, DANIEL ROBERTO
- GALICER, DANIEL
- PRIETO, MARIANA INES
Jurados Suplentes
- SIROLLI, Nicolás Martín
- SUAREZ ALVAREZ, MARIANO
- SANCHEZ FERNANDEZ DE LA VEGA, CONSTANZA MARIEL
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ACOSTA, Lucila Antonella |
2 | ALBARRACIN, Nahuel |
3 | ALEN, Yamila |
4 | ALLO GOMEZ, Nicolás |
5 | ALVAREZ, Sergio |
6 | ALVAREZ, Matias Daniel |
7 | AMELOTTI, Malena Catalina |
8 | ARNONE, Guido |
9 | AZA, Dario Martin |
10 | BARRETO, Agustin Nicolas |
11 | BECCAR VARELA, Arturo Ernesto |
12 | BECK, Fiorella Sol |
13 | BERCOVICH SZULMAJSTER, Ulises |
14 | BERGEROT OBEDMAN, Tadeo |
15 | BLUFSTEIN, Marcos Joaquin |
16 | BLUFSTEIN, Martin Axel |
17 | BOUNOS, Ian Evangelos |
18 | BUSOLINI, Lucía |
19 | CAMPOS, Julieta |
20 | CANERO, Marco Armando |
21 | CAÑIZARES SOLIS, Ana Mariela |
22 | CARRAUX, Gonzalo Adrian |
23 | CARVALLO, Ciro |
24 | CHEHEBAR, Nicolas |
25 | CHIESA, Nicolás Alejandro |
26 | CHOQUE, Federico Tomas |
27 | COMPLETA, Martin Daniel |
28 | CORREA, Sandra Lorena |
29 | CRUCIANELLI, Carla Johanna |
30 | DE CARA, Lautaro |
31 | DEL GROSSO, Nicolás |
32 | DEL RIO, Fernando |
33 | DE RASIS, Juan Pablo |
34 | DE VITA, Maria Cecilia |
35 | DIAZ, Cristian Nahuel |
36 | EHRHORN, Leonard |
37 | ERDEI, Alan |
38 | ETCHEVERRY, Melisa Giselle |
39 | FERNANDEZ, Leandro Ezequiel |
40 | FRAIMAN, David |
41 | GALANTE PASQUINI, Maria Verónica |
42 | GARCIA, Julieta |
43 | GARCIA, Nahuel |
44 | GARIMBERTI, Alvaro |
45 | GENOUD VILLAFAÑE, Andres Gerard |
46 | GIRABEL, Jacqueline Leonor |
47 | GONZALEZ, Nicolás Ezequiel |
48 | GUTIERREZ, Facundo Martin |
49 | HERRERA, Marcos Alexander Gustavo |
50 | IGOLNIKOV, Nicolás |
51 | JORGE, Juan Pablo |
52 | KATZ, Milton Ezequiel |
53 | KOIFMAN, Mateo |
54 | KONTOROVSKY, Natalia |
55 | KRIMKER, Gabriel |
56 | LAPUH, Sergio Javier |
57 | LAZARO, Maria del Rosario |
58 | LERENA, Leopoldo |
59 | LINIADO, Joaquin |
60 | LOPEZ, Agustina Florencia |
61 | LOPEZ, Juan Cruz |
62 | LOPEZ, Juan Manuel |
63 | LOZANO, Sofía Magali |
64 | LUGEA, Alejandro |
65 | MAISLIN, León |
66 | MARTINEZ, Facundo Ezequiel |
67 | MARTINEZ WAGNER, Marcos |
68 | MARTORELL, Nicolás |
69 | MILIAN GANNON, Alen |
70 | MIRANDA, Alfredo |
71 | MOLLO CUNNINGHAM, Ignacio Agustín |
72 | MONARDO, Ivan |
73 | MOSSE, Guillermo |
74 | MUÑOZ GONZALEZ, Agustín |
75 | NEGRI, Mariano |
76 | NIEVA, Sofia |
77 | NORES, Rocio |
78 | NUMEROSKY, Jesica Maia |
79 | OTERO, Juan Pablo |
80 | PAZ, Eduardo |
81 | PERALTA, Dalia Soledad |
82 | PERAZZO, Fernando Daniel |
83 | PERRELLA, Pablo Gabriel |
84 | PINEDA, Cecilia Silvina |
85 | PINTO ZARATE, Jose Daniel |
86 | PIOMBO, Juan Francisco |
87 | PIRES BARRACOSA, Enrique |
88 | POLASEK, Iván |
89 | POMA GUZMAN, Nelson Alejandro |
90 | PRELAT, Leila Rocio |
91 | RAFFA, Antonella Silvana |
92 | RAIGORODSKY, Pedro |
93 | RAMIREZ, Santiago Agustín |
94 | RODRIGUEZ CHATRUC, Javier |
95 | ROST, Facundo Emanuel |
96 | SARGIOTTO, Esteban |
97 | SEQUEIRA, Juan Ignacio |
98 | SEVITZ, Sofia |
99 | STAFFA, Bruno |
100 | SUAREZ, Germán Oscar |
101 | VACAS VIGNOLO, Martin Ignacio |
102 | VAZQUEZ, Camilo Agustin |
103 | VERA, Agustin Eduardo |
104 | VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés |
105 | VISCHE, Fernando Daniel |
106 | ZACK, Julia |
107 | ZYLBERSZTEJN, Matias Ezequiel |
Dictamen
Jurados
GALICER, DANIEL
PERRUCCI, DANIEL ROBERTO
PRIETO, MARIANA INES
SANCHEZ FERNANDEZ DE LA VEGA, CONSTANZA MARIEL
SIROLLI, Nicolás Martín
SUAREZ ALVAREZ, MARIANO
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
7,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 50,0 | 30,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROST, Facundo Emanuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,07 | |
2 | VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,18 | |
3 | ALLO GOMEZ, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,86 | |
4 | COMPLETA, Martin Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,27 | |
5 | DEL GROSSO, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,21 | |
6 | LOPEZ, Agustina Florencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | |
7 | PAZ, Eduardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,83 | |
8 | VISCHE, Fernando Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | |
9 | MOSSE, Guillermo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,03 | |
10 | STAFFA, Bruno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,97 | |
11 | NORES, Rocio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,38 | |
12 | PIOMBO, Juan Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,06 | |
13 | AZA, Dario Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | |
14 | RAMIREZ, Santiago Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,32 | |
15 | MOLLO CUNNINGHAM, Ignacio Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,97 | |
16 | DE CARA, Lautaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | |
17 | PIRES BARRACOSA, Enrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,29 | |
18 | NUMEROSKY, Jesica Maia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,10 | |
19 | GARIMBERTI, Alvaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | |
20 | DE RASIS, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,17 | |
21 | PERRELLA, Pablo Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,06 | |
22 | CARVALLO, Ciro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,01 | |
23 | GENOUD VILLAFAÑE, Andres Gerard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | |
24 | PERALTA, Dalia Soledad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | |
25 | LAZARO, Maria del Rosario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,78 | |
26 | KONTOROVSKY, Natalia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,73 | |
27 | VACAS VIGNOLO, Martin Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | |
28 | BUSOLINI, Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,27 | |
29 | ZYLBERSZTEJN, Matias Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,23 | |
30 | NEGRI, Mariano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
31 | MAISLIN, León | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,51 | |
32 | CRUCIANELLI, Carla Johanna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | |
33 | LAPUH, Sergio Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |
34 | PINEDA, Cecilia Silvina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | |
35 | SEQUEIRA, Juan Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | |
36 | MILIAN GANNON, Alen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,77 | |
37 | KRIMKER, Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,67 | |
38 | BERCOVICH SZULMAJSTER, Ulises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,55 | |
39 | GIRABEL, Jacqueline Leonor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | |
40 | ARNONE, Guido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,01 | |
41 | LUGEA, Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | |
42 | ETCHEVERRY, Melisa Giselle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | |
43 | NIEVA, Sofia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,01 | |
44 | GUTIERREZ, Facundo Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
45 | ALVAREZ, Sergio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,91 | |
46 | BARRETO, Agustin Nicolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
47 | DE VITA, Maria Cecilia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | |
48 | ALVAREZ, Matias Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | |
49 | CARRAUX, Gonzalo Adrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,53 | |
50 | FRAIMAN, David | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,51 | |
51 | MARTINEZ WAGNER, Marcos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | |
52 | RODRIGUEZ CHATRUC, Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,01 | |
53 | GALANTE PASQUINI, Maria Verónica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
54 | ALBARRACIN, Nahuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,92 | |
55 | ALEN, Yamila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | |
56 | LOPEZ, Juan Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,01 | |
57 | ERDEI, Alan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
58 | RAFFA, Antonella Silvana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,51 | |
59 | OTERO, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | |
60 | GONZALEZ, Nicolás Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,17 | |
61 | LINIADO, Joaquin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
62 | MONARDO, Ivan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | |
63 | LOPEZ, Juan Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
64 | RAIGORODSKY, Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,51 | |
65 | POMA GUZMAN, Nelson Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | |
66 | DIAZ, Cristian Nahuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | |
67 | SARGIOTTO, Esteban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | |
68 | DEL RIO, Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,83 | |
69 | GARCIA, Julieta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,01 | |
70 | CORREA, Sandra Lorena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | |
71 | PERAZZO, Fernando Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
72 | MUÑOZ GONZALEZ, Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,91 | |
73 | MARTINEZ, Facundo Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | |
74 | LERENA, Leopoldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,02 | |
75 | BLUFSTEIN, Marcos Joaquin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | |
76 | BECK, Fiorella Sol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
77 | HERRERA, Marcos Alexander Gustavo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | |
78 | VAZQUEZ, Camilo Agustin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
79 | EHRHORN, Leonard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,01 | |
80 | CHOQUE, Federico Tomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
81 | PINTO ZARATE, Jose Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | |
82 | IGOLNIKOV, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
Fuera del orden de méritos
Acosta, Lucila Antonella
Blufstein, Martin Axel
Cañizares Solis, Ana Mariela
Lozano, Sofía Magali
Miranda, Alfredo
Polasek, Iván