Concurso de AY1 Simple en Matematica
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Expediente: EX-2025-02449600- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 20/08/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 02/09/2025 13:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 12,0 | 7,0 | 13,0 | 44,0 | 9,0 |
Subcargos concursados (37)
- 7 - AY1 Simple
- 18 - AY1 Simple
- 20 - AY1 Simple
- 22 - AY1 Simple
- 23 - AY1 Simple
- 27 - AY1 Simple
- 55 - AY1 Simple
- 63 - AY1 Simple
- 96 - AY1 Simple
- 173 - AY1 Simple
- 174 - AY1 Simple
- 175 - AY1 Simple
- 176 - AY1 Simple
- 186 - AY1 Simple
- 187 - AY1 Simple
- 204 - AY1 Simple
- 227 - AY1 Simple
- 249 - AY1 Simple
- 254 - AY1 Simple
- 350 - AY1 Simple
- 363 - AY1 Simple
- 370 - AY1 Simple
- 372 - AY1 Simple
- 375 - AY1 Simple
- 377 - AY1 Simple
- 378 - AY1 Simple
- 708 - AY1 Simple
- 709 - AY1 Simple
- 783 - AY1 Simple
- 785 - AY1 Simple
- 842 - AY1 Simple
- 855 - AY1 Simple
- 856 - AY1 Simple
- 857 - AY1 Simple
- 893 - AY1 Simple
- 894 - AY1 Simple
- 895 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- LEDERMAN, CLAUDIA
- DI FIORE, Carlos
- PAREDES, Marcelo Exequiel
Jurados Suplentes
- RODRIGUEZ, María Eugenia
- NEGREIRA, Felipe
- FRUNGILLO, Maximiliano Omar
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ABALO, Javier Roberto |
| 2 | ACOSTA, Lucila Antonella |
| 3 | ALBARRACIN, NAHUEL |
| 4 | APTER, Ian Ariel |
| 5 | ARNONE, Guido |
| 6 | ARRANZ FLOREK, Yamila Iara |
| 7 | ARREJORIA, Franco Ruben Imanol |
| 8 | BECK, Fiorella Sol |
| 9 | BOUNOS, Ian Evangelos |
| 10 | BUSOLINI, Lucía |
| 11 | CAILLET BOIS, Victoria |
| 12 | CAÑIZARES SOLIS, Ana Mariela |
| 13 | CARABAJAL, Gonzalo |
| 14 | CASTAÑO CRUZ, Juan Sebastián |
| 15 | CASTILLO MENEGOTTO, Francisco |
| 16 | CICCHETTI, Dante |
| 17 | COSTA PONCE, Juan |
| 18 | CÚNEO GIMÉNEZ, Laura Daniela |
| 19 | D'ALESIO SOUTO, Sofía Nerina |
| 20 | DALOISIO, Camilo Manuel |
| 21 | DE VITA, Maria Cecilia |
| 22 | DORDA RECALDE, Maria de las Mercedes |
| 23 | EHRHORN, Leonard |
| 24 | GALOTTO, Juan Ignacio |
| 25 | GARGANO, Juan Ignacio |
| 26 | GIACOBBE, Mara Georgina |
| 27 | GOREN, Gabriel Mauricio |
| 28 | GRECO, Francisco |
| 29 | GUERRERO SCHMIDT, Mateo |
| 30 | GUEVARA, Virginia Andrea |
| 31 | IBAÑEZ, Nicolás |
| 32 | LAURNAGARAY, Juan |
| 33 | LERENA, Leopoldo |
| 34 | LOPEZ MENALLED, Lola |
| 35 | MALPARTIDA FLORES, Bryan Anthony |
| 36 | MARCHESANO, Florencia Mabel |
| 37 | MARTINEZ, Ramiro Tomas |
| 38 | MAURI, Mateo |
| 39 | MAZZEI, Gaston |
| 40 | MENCONI, Juan Manuel |
| 41 | MENDILUCE, Mauricio Javier |
| 42 | NICO, Valentín |
| 43 | NOCETI, Florencia |
| 44 | NORES, Manuel |
| 45 | NORES, Manuel Enrique |
| 46 | NORES, Rocio |
| 47 | PECHIN CASTAGNINO, Octavio |
| 48 | PEDERSEN, Gustavo Sebastián |
| 49 | PITTALUGA, Luciano |
| 50 | RAFFA, Antonella Silvana |
| 51 | RAMIREZ, Santiago Agustín |
| 52 | RAMÍREZ, Paloma Lucía |
| 53 | ROBBIO, Bruno |
| 54 | ROBERT, Manuel |
| 55 | RODRIGUEZ PARDINA, Laura |
| 56 | ROMERO AVILA, Luis Raul |
| 57 | RUFOLO, Franco Nicolás |
| 58 | RUGGIERI, María Laura |
| 59 | SAUCEDO, Matías |
| 60 | VALDEZ, Francisco Matías |
| 61 | VARELA, Santiago Daniel |
| 62 | VERA ALBORNOZ, Camilo Ignacio |
| 63 | VIERA, joaquin ezequiel |
| 64 | VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés |
| 65 | VILLEGAS, Alejandra Gabriela |
| 66 | WAINSTEIN HAIMOVICHI, Ulises |
| 67 | ZANELA, Luca |
| 68 | ZANINOVICH, Sebastian |
| 69 | ZUCCOTI, Juan Rodrigo |
Dictamen
Jurados
DI FIORE, Carlos
FRUNGILLO, Maximiliano Omar
LEDERMAN, CLAUDIA
NEGREIRA, Felipe
PAREDES, Marcelo Exequiel
RODRIGUEZ, María Eugenia
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 12,0 | 7,0 | 13,0 | 44,0 | 9,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENCONI, Juan Manuel | 15,00 | 11,04 | 1,05 | 0,00 | 35,20 | 9,00 | 71,29 | |
| 2 | D'ALESIO SOUTO, Sofía Nerina | 15,00 | 5,28 | 1,05 | 0,00 | 41,80 | 7,11 | 70,24 | |
| 3 | ROBBIO, Bruno | 3,38 | 12,00 | 1,05 | 1,30 | 41,80 | 9,00 | 68,53 | |
| 4 | ACOSTA, Lucila Antonella | 13,50 | 2,64 | 2,63 | 1,30 | 41,80 | 3,77 | 65,64 | |
| 5 | ZUCCOTI, Juan Rodrigo | 14,25 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 7,20 | 64,09 | |
| 6 | MARTINEZ, Ramiro Tomas | 6,00 | 8,40 | 0,70 | 0,00 | 44,00 | 4,95 | 64,05 | |
| 7 | ALBARRACIN, NAHUEL | 12,38 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 7,20 | 62,38 | |
| 8 | CAÑIZARES SOLIS, Ana Mariela | 13,50 | 1,44 | 1,75 | 0,00 | 39,60 | 4,50 | 60,79 | |
| 9 | ARREJORIA, Franco Ruben Imanol | 8,85 | 8,16 | 1,93 | 0,00 | 35,20 | 5,85 | 59,99 | |
| 10 | LOPEZ MENALLED, Lola | 6,00 | 1,44 | 4,55 | 0,00 | 41,80 | 5,40 | 59,19 | |
| 11 | VALDEZ, Francisco Matías | 5,40 | 1,44 | 1,05 | 3,90 | 41,80 | 5,40 | 58,99 | |
| 12 | LAURNAGARAY, Juan | 6,00 | 12,00 | 1,05 | 0,00 | 35,20 | 4,50 | 58,75 | |
| 13 | COSTA PONCE, Juan | 11,25 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 9,00 | 58,49 | |
| 14 | DORDA RECALDE, Maria de las Mercedes | 5,70 | 0,96 | 3,50 | 0,65 | 41,80 | 5,40 | 58,01 | |
| 15 | GOREN, Gabriel Mauricio | 3,00 | 12,00 | 0,35 | 0,00 | 35,20 | 5,22 | 55,77 | |
| 16 | LERENA, Leopoldo | 8,70 | 4,08 | 0,00 | 1,30 | 35,20 | 5,40 | 54,68 | |
| 17 | NORES, Manuel Enrique | 6,00 | 0,48 | 0,70 | 0,00 | 41,80 | 4,50 | 53,48 | |
| 18 | RUFOLO, Franco Nicolás | 7,28 | 2,64 | 1,75 | 0,00 | 35,20 | 6,03 | 52,90 | |
| 19 | WAINSTEIN HAIMOVICHI, Ulises | 8,85 | 6,48 | 0,70 | 0,00 | 30,80 | 4,50 | 51,33 | |
| 20 | NICO, Valentín | 2,89 | 1,44 | 1,05 | 0,00 | 39,60 | 4,34 | 49,32 | |
| 21 | RAFFA, Antonella Silvana | 13,50 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 27,72 | 5,63 | 49,01 | |
| 22 | GALOTTO, Juan Ignacio | 1,05 | 0,96 | 0,35 | 0,00 | 41,80 | 4,50 | 48,66 | |
| 23 | CARABAJAL, Gonzalo | 6,68 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 35,20 | 5,40 | 47,98 | |
| 24 | NOCETI, Florencia | 8,85 | 2,16 | 2,10 | 0,00 | 30,80 | 3,83 | 47,74 | |
| 25 | MARCHESANO, Florencia Mabel | 6,15 | 0,48 | 0,35 | 0,00 | 35,20 | 5,40 | 47,58 | |
| 26 | NORES, Manuel | 6,45 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 4,50 | 47,35 | |
| 27 | CICCHETTI, Dante | 5,40 | 0,96 | 2,45 | 1,95 | 30,80 | 5,40 | 46,96 | |
| 28 | CÚNEO GIMÉNEZ, Laura Daniela | 5,25 | 0,48 | 1,05 | 0,00 | 34,32 | 3,97 | 45,07 | |
| 29 | ROMERO AVILA, Luis Raul | 6,83 | 3,84 | 3,85 | 1,30 | 25,08 | 3,60 | 44,50 | |
| 30 | VIERA, joaquin ezequiel | 1,80 | 2,88 | 0,70 | 2,60 | 32,12 | 4,23 | 44,33 | |
| 31 | DALOISIO, Camilo Manuel | 0,75 | 3,60 | 0,00 | 1,30 | 33,00 | 5,40 | 44,05 | |
| 32 | EHRHORN, Leonard | 6,45 | 0,96 | 2,10 | 0,00 | 26,40 | 7,92 | 43,83 | |
| 33 | CASTILLO MENEGOTTO, Francisco | 0,75 | 6,48 | 0,70 | 0,00 | 30,80 | 4,95 | 43,68 | |
| 34 | MAURI, Mateo | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 4,50 | 43,34 | |
| 35 | BECK, Fiorella Sol | 5,25 | 0,96 | 1,58 | 0,00 | 30,80 | 4,50 | 43,09 | |
| 36 | IBAÑEZ, Nicolás | 6,45 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 30,80 | 5,40 | 43,00 | |
| 37 | CAILLET BOIS, Victoria | 6,98 | 0,96 | 1,05 | 0,00 | 28,60 | 4,50 | 42,09 | |
| 38 | VARELA, Santiago Daniel | 4,50 | 2,64 | 4,20 | 0,00 | 25,08 | 5,49 | 41,91 | |
| 39 | VILLEGAS, Alejandra Gabriela | 3,68 | 2,64 | 1,05 | 0,00 | 30,80 | 3,60 | 41,77 | |
| 40 | GUEVARA, Virginia Andrea | 8,85 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 26,40 | 5,40 | 41,70 | |
| 41 | GARGANO, Juan Ignacio | 2,55 | 2,16 | 1,05 | 0,00 | 30,80 | 4,95 | 41,51 | |
| 42 | PITTALUGA, Luciano | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 4,50 | 40,75 | |
| 43 | ARRANZ FLOREK, Yamila Iara | 5,40 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 30,80 | 3,60 | 40,50 | |
| 44 | ZANELA, Luca | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,60 | 30,80 | 4,23 | 39,07 | |
| 45 | RAMÍREZ, Paloma Lucía | 0,00 | 0,48 | 1,05 | 0,00 | 33,00 | 4,50 | 39,03 | |
| 46 | ABALO, Javier Roberto | 6,23 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 3,04 | 36,15 | |
| 47 | RODRIGUEZ PARDINA, Laura | 1,80 | 2,88 | 1,05 | 0,00 | 26,40 | 3,97 | 36,10 | |
| 48 | MAZZEI, Gaston | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,60 | 26,40 | 4,50 | 35,90 | |
| 49 | PECHIN CASTAGNINO, Octavio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 28,60 | 4,50 | 35,70 | |
| 50 | CASTAÑO CRUZ, Juan Sebastián | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 5,40 | 35,40 | |
| 51 | GRECO, Francisco | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 4,50 | 34,05 | |
| 52 | ROBERT, Manuel | 1,05 | 1,20 | 0,70 | 0,00 | 26,40 | 4,50 | 33,85 |
Fuera del orden de méritos
Apter, Ian Ariel
ARNONE, Guido
Bounos, Ian Evangelos
Busolini, Lucía
De Vita, Maria Cecilia
Giacobbe, Mara Georgina
Guerrero Schmidt, Mateo
Malpartida Flores, Bryan Anthony
MENDILUCE, Mauricio Javier
NORES, Rocio
Pedersen, Gustavo Sebastián
RAMIREZ, Santiago Agustín
Ruggieri, María Laura
Saucedo, Matías
Vera Albornoz, Camilo Ignacio
Villagrán dos Santos, Nicolás Andrés
Zaninovich, Sebastian