Concurso de JTP Simple en Matematica

Cargo: JTP Simple

Condición: Regular

Area: Matematica

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026

Resoluciones:

Expediente: EX-2025-02449461- -UBA-DMESA#FCEN

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: no definido


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: 04/08/2025 12:00

Fin de las inscripciones: 18/08/2025 13:00


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
25,0 18,0 8,0 13,0 26,0 10,0

Subcargos concursados (35)

  • 29 - JTP Simple
  • 87 - JTP Simple
  • 94 - JTP Simple
  • 113 - JTP Simple
  • 114 - JTP Simple
  • 117 - JTP Simple
  • 118 - JTP Simple
  • 119 - JTP Simple
  • 128 - JTP Simple
  • 135 - JTP Simple
  • 136 - JTP Simple
  • 141 - JTP Simple
  • 142 - JTP Simple
  • 145 - JTP Simple
  • 181 - JTP Simple
  • 182 - JTP Simple
  • 183 - JTP Simple
  • 185 - JTP Simple
  • 186 - JTP Simple
  • 188 - JTP Simple
  • 190 - JTP Simple
  • 203 - JTP Simple
  • 261 - JTP Simple
  • 262 - JTP Simple
  • 341 - JTP Simple
  • 342 - JTP Simple
  • 500 - JTP Simple
  • 501 - JTP Simple
  • 502 - JTP Simple
  • 503 - JTP Simple
  • 605 - JTP Simple
  • 606 - JTP Simple
  • 1088 - JTP Simple
  • 1089 - JTP Simple
  • 1090 - JTP Simple

Jurados Titulares

  1. CESARATTO, Eda
  2. QUALLBRUNN, Federico
  3. TURCO, Pablo Alejandro

Jurados Suplentes

  1. ARMENTANO, MARIA GABRIELA
  2. LAPLAGNE, SANTIAGO
  3. OJEA, Ignacio

Documentos asociados

Detalle del concurso (bajar PDF)

Puntajes máximos (bajar PDF)

Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)

Dictamen del jurado (bajar PDF)


Inscriptos Verificados

Orden Inscripto
1 ACOSTA, Lucila Antonella
2 ACRI, Emiliano Francisco
3 AGUILERA AGUILERA, Alejandra Patricia
4 ALBARRACIN, NAHUEL
5 ALCÁNTAR LÓPEZ, Aldana Ayelén
6 ANTUNES PERCINCULA, Carlos Santiago
7 ARNONE, Guido
8 BARRETO, Agustin Nicolas
9 BLUFSTEIN, Martin Axel
10 BOUNOS, Ian Evangelos
11 BUSOLINI, Lucía
12 CAÑIZARES SOLIS, Ana Mariela
13 CERESA DUSSEL, Juan Ignacio
14 CHOQUE, Federico Tomas
15 CICCHETTI, Dante
16 COSTA PONCE, Juan
17 DAMONTE, Agustín Ignacio
18 DE AMORIN, Lucas Gabriel
19 DE VITA, Maria Cecilia
20 FERNÁNDEZ SLEZAK, Florencia
21 FERNANDEZ VIDAL, Tomás Ariel
22 FIGUEROA, Selva Carina
23 FREYRE, Sebastián
24 FRUNGILLO, Maximiliano Omar
25 GIACOBBE, Mara Georgina
26 GREVINO, Dante Gabriel Esteban
27 GUADALUPE LANAS, Polivio Santiago
28 GUEVARA, Virginia Andrea
29 HERRERO, Maria Isabel
30 HONORE, Eduardo
31 LOPEZ MENALLED, Lola
32 MARCHESANO, Florencia Mabel
33 MENDILUCE, Mauricio Javier
34 MIRANDA, Alfredo
35 NORES, Rocio
36 OLIVO, Andrea del Valle
37 PEDERSEN, Gustavo Sebastián
38 PERRELLA, Pablo Gabriel
39 PIN BAQUE, Edwin
40 PIOMBO, Juan Francisco
41 RAFFA, Antonella Silvana
42 RAMIREZ, Santiago Agustín
43 REY, Ivan
44 RUFOLO, Franco Nicolás
45 RUGGIERI, María Laura
46 SAUCEDO, Matías
47 VALDEZ, Francisco Matías
48 VELAZQUEZ, Sebastián Lucas
49 VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés
50 VILLEGAS, Alejandra Gabriela
51 ZANINOVICH, Sebastian
52 ZUCCOTI, Juan Rodrigo

Dictamen

Jurados

ARMENTANO, MARIA GABRIELA

CESARATTO, Eda

LAPLAGNE, SANTIAGO

OJEA, Ignacio

QUALLBRUNN, Federico

TURCO, Pablo Alejandro


Veedores

No hay información.


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
25,0 18,0 8,0 13,0 26,0 10,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 ACRI, Emiliano Francisco 25,00 18,00 8,00 0,00 20,00 10,00 81,00
2 MIRANDA, Alfredo 25,00 18,00 8,00 0,00 19,50 10,00 80,50
3 AGUILERA AGUILERA, Alejandra Patricia 25,00 18,00 5,00 0,00 22,00 10,00 80,00
4 BARRETO, Agustin Nicolas 24,00 18,00 8,00 0,00 22,50 7,00 79,50
5 HERRERO, Maria Isabel 25,00 18,00 6,00 0,00 20,00 10,00 79,00
6 BUSOLINI, Lucía 25,00 18,00 8,00 0,00 21,50 6,00 78,50
7 DE VITA, Maria Cecilia 25,00 18,00 8,00 0,00 21,00 6,00 78,00
8 ARNONE, Guido 23,00 18,00 0,00 3,00 23,50 10,00 77,50
9 FERNANDEZ VIDAL, Tomás Ariel 25,00 18,00 4,00 0,00 20,00 10,00 77,00
10 OLIVO, Andrea del Valle 18,00 18,00 8,00 0,00 20,00 10,00 74,00
11 FERNÁNDEZ SLEZAK, Florencia 25,00 18,00 4,00 0,00 19,00 6,00 72,00
12 REY, Ivan 25,00 12,00 3,00 0,00 20,00 10,00 70,00
13 BLUFSTEIN, Martin Axel 15,00 18,00 4,00 0,00 22,50 10,00 69,50
14 FREYRE, Sebastián 25,00 18,00 2,00 0,00 22,00 2,00 69,00
15 PEDERSEN, Gustavo Sebastián 25,00 12,00 3,00 6,00 19,50 3,00 68,50
16 MENDILUCE, Mauricio Javier 24,50 11,00 8,00 1,00 20,00 2,00 66,50
17 VELAZQUEZ, Sebastián Lucas 9,50 18,00 8,00 0,00 20,50 10,00 66,00
18 PERRELLA, Pablo Gabriel 25,00 10,00 3,00 0,00 17,50 10,00 65,50
19 NORES, Rocio 25,00 8,00 5,00 1,00 21,00 5,00 65,00
20 ALBARRACIN, NAHUEL 21,50 18,00 0,00 0,00 19,00 6,00 64,50
21 CERESA DUSSEL, Juan Ignacio 20,00 18,00 0,00 0,00 16,00 10,00 64,00
22 FRUNGILLO, Maximiliano Omar 24,00 5,00 2,00 1,00 21,50 10,00 63,50
23 PIOMBO, Juan Francisco 25,00 5,00 8,00 0,00 18,00 6,00 62,00
24 DE AMORIN, Lucas Gabriel 10,00 16,00 5,00 1,00 19,00 10,00 61,00
25 SAUCEDO, Matías 25,00 0,00 8,00 0,00 23,00 4,00 60,00
26 ZUCCOTI, Juan Rodrigo 25,00 7,00 0,00 0,00 20,50 6,00 58,50
27 DAMONTE, Agustín Ignacio 25,00 0,00 0,00 3,00 20,00 10,00 58,00
28 HONORE, Eduardo 25,00 13,00 2,00 0,00 16,50 0,00 56,50
29 RAMIREZ, Santiago Agustín 13,00 18,00 4,00 0,00 15,00 6,00 56,00
30 RAFFA, Antonella Silvana 25,00 1,00 0,00 0,00 20,50 4,00 50,50
31 GIACOBBE, Mara Georgina 25,00 2,00 0,00 4,00 19,00 0,00 50,00
32 BOUNOS, Ian Evangelos 5,50 8,00 7,00 3,00 19,00 6,00 48,50
33 PIN BAQUE, Edwin 14,50 7,00 0,00 0,00 16,50 10,00 48,00
34 FIGUEROA, Selva Carina 25,00 0,00 0,00 0,00 18,00 4,00 47,00
35 ALCÁNTAR LÓPEZ, Aldana Ayelén 2,75 13,00 4,00 0,00 18,25 6,00 44,00
36 COSTA PONCE, Juan 4,00 11,00 0,00 0,00 16,50 10,00 41,50
37 GUEVARA, Virginia Andrea 10,00 0,00 8,00 0,00 15,00 8,00 41,00
38 ACOSTA, Lucila Antonella 12,50 1,00 8,00 1,00 17,00 1,00 40,50
39 LOPEZ MENALLED, Lola 3,00 0,00 8,00 0,00 21,00 4,00 36,00
40 MARCHESANO, Florencia Mabel 10,00 0,00 2,00 0,00 21,00 2,00 35,00
41 GUADALUPE LANAS, Polivio Santiago 9,00 7,00 0,00 5,00 9,50 4,00 34,50
42 RUFOLO, Franco Nicolás 7,00 0,00 5,00 0,00 20,00 2,00 34,00
43 CAÑIZARES SOLIS, Ana Mariela 13,00 0,00 0,00 0,00 18,50 2,00 33,50
44 ZANINOVICH, Sebastian 1,00 17,00 1,00 0,00 14,00 0,00 33,00
45 ANTUNES PERCINCULA, Carlos Santiago 6,00 2,00 0,00 0,00 19,50 4,00 31,50
46 RUGGIERI, María Laura 12,50 2,00 2,00 0,00 14,50 0,00 31,00
47 GREVINO, Dante Gabriel Esteban 4,00 6,00 0,00 0,00 16,50 0,00 26,50
48 CICCHETTI, Dante 4,00 0,00 0,00 2,00 19,00 0,00 25,00
49 VILLEGAS, Alejandra Gabriela 2,00 2,00 2,00 0,00 14,50 0,00 20,50

Fuera del orden de méritos

Choque, Federico Tomas

Valdez, Francisco Matías

Villagrán dos Santos, Nicolás Andrés