Concurso de AY2 Simple en Matematica
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Expediente: EX-2025-03064122- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 15/09/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 26/09/2025 13:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 57,0 | 24,0 |
Subcargos concursados (37)
- 4 - AY2 Simple
- 7 - AY2 Simple
- 14 - AY2 Simple
- 37 - AY2 Simple
- 41 - AY2 Simple
- 52 - AY2 Simple
- 53 - AY2 Simple
- 54 - AY2 Simple
- 55 - AY2 Simple
- 61 - AY2 Simple
- 64 - AY2 Simple
- 69 - AY2 Simple
- 71 - AY2 Simple
- 76 - AY2 Simple
- 88 - AY2 Simple
- 119 - AY2 Simple
- 122 - AY2 Simple
- 125 - AY2 Simple
- 132 - AY2 Simple
- 138 - AY2 Simple
- 140 - AY2 Simple
- 153 - AY2 Simple
- 184 - AY2 Simple
- 191 - AY2 Simple
- 193 - AY2 Simple
- 214 - AY2 Simple
- 230 - AY2 Simple
- 231 - AY2 Simple
- 233 - AY2 Simple
- 240 - AY2 Simple
- 358 - AY2 Simple
- 359 - AY2 Simple
- 360 - AY2 Simple
- 495 - AY2 Simple
- 496 - AY2 Simple
- 497 - AY2 Simple
- 498 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- KUNA, MARIEL PAULA
- MANSILLA, Martín Ignacio
- MENDILUCE, Mauricio Javier
- DE VITA, Maria Cecilia
- ACRI, Emiliano Francisco
Jurados Suplentes
- BALDERRAMA, ROCIO CELESTE
- OJEA, Ignacio
- FERNANDEZ VIDAL, Tomás Ariel
- FERNÁNDEZ SLEZAK, Florencia
- AZA, Dario Martin
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ABRAHAN, adriel ramiro |
| 2 | AGUILA SUÁREZ, Emilia Natalia |
| 3 | ALVAREZ, Nicolas |
| 4 | ALVAREZ, Olivia |
| 5 | ALVAREZ, Sergio |
| 6 | ALVEZ, Paula |
| 7 | AMENTA, Delfina Belén |
| 8 | ANDERSEN, Maitena |
| 9 | ANNIKIAN ELFFMAN, Valentina |
| 10 | ANSALDO, Teresa |
| 11 | APTER, Ian Ariel |
| 12 | ARCE GATTI, Sara Elina |
| 13 | ARGÜERO, Giuliano Valentín |
| 14 | ASTIZ, Mateo Nahuel |
| 15 | AUBIN, Tomás Fernando |
| 16 | AULAR RHODE, Juan Andrés |
| 17 | BAHAMONDE, Matias |
| 18 | BATTAGLINI, Pablo Lorenzo |
| 19 | BECK, Fiorella Sol |
| 20 | BERATARVIDE, GONZALO HÉCTOR |
| 21 | BERMÚDEZ ALETTI, Joaquín |
| 22 | BERNARDINI, Rocío |
| 23 | BLANCO PADILLA, Emmanuel Elías |
| 24 | BOERR, Agustina |
| 25 | BORDIGNON, Andrés |
| 26 | BRASLAVSKY, Lautaro |
| 27 | BURD, Boris Eloy |
| 28 | BURGOS, PEDRO JOEL |
| 29 | BUSTOS, Daniel |
| 30 | CABRERA, Pieter Vladimir |
| 31 | CAILLET BOIS, Victoria |
| 32 | CALO, Agustín |
| 33 | CAMINO, Camilo Martín |
| 34 | CAMPANELLA AYALA, Valentino Ezequiel |
| 35 | CAMPOS, Santiago León |
| 36 | CANALE, Franco Arián |
| 37 | CARRAUX, Gonzalo Adrian |
| 38 | CASAZZA, Blas Agustín Luis |
| 39 | CASSINI, Luciano Marco |
| 40 | CASTELLI VIEDMA, Martín Lorenzo |
| 41 | CECCOTTI, Felipe |
| 42 | CERINI, Daniel Enrique |
| 43 | CERQUETTI, Dante Leonel |
| 44 | CHOCRON, Alina Clara |
| 45 | COHEN MIZRAHI, Tomer Damian |
| 46 | CONTI, Ignacio |
| 47 | CORONEL, Christian Leonardo |
| 48 | DA CRUZ NEVES, Guadalupe |
| 49 | DE ALMEIDA, Paulo Andrés |
| 50 | DE GALVAGNI, Constanza |
| 51 | DELGADO WILLIAMS, Mateo |
| 52 | DELLA VALLE, Eugenio Andrés |
| 53 | DEMARÍA, Mariano |
| 54 | DE ROSA, Franco |
| 55 | DI TULLIO, Federica |
| 56 | EDELBERG, Thomas |
| 57 | ESTRAGÓ, Casiel Joshua |
| 58 | FEITO, Agustín |
| 59 | FERNÁNDEZ, Joaquín |
| 60 | FERNANDEZ TRONCOSO, TOMAS SEBASTIAN |
| 61 | FIORE, Juan Ignacio |
| 62 | FLORES GALVAN, Silvina |
| 63 | FOIGELMAN, David |
| 64 | FONTELA, Pedro |
| 65 | FREIRE, Guido Ignacio |
| 66 | GALOTTO, Juan Ignacio |
| 67 | GARBARINO, Hernán Martín |
| 68 | GARCÍA CRESPO, Horacio Gabriel |
| 69 | GILARDON, Bautista |
| 70 | GIMÉNEZ, Iván Manuel |
| 71 | GIORDANI, Juan Ignacio |
| 72 | GIUDICCE, Marcos Agustin |
| 73 | GOMEZ BRUCKS, Nicolás |
| 74 | GOMEZ DAMICO, Mateo |
| 75 | GONZÁLEZ, Gastón |
| 76 | GONZÁLEZ VANDAM, Iñaki |
| 77 | GONZALVEZ, Juan Cruz |
| 78 | GRECO, Francisco |
| 79 | GRINBERG, Numa Ho |
| 80 | GUITER, Iván Andrés |
| 81 | HACHIM, yasmin agustina |
| 82 | HUAMANI CASTILLON, Nahuel Gustavo |
| 83 | JAIME, Israel Ángel |
| 84 | KISZKURNO, Nicolas |
| 85 | KLARREICH, Aaron Otto |
| 86 | LAFONT, Juan Pablo |
| 87 | LAMAS, Jan |
| 88 | LAZARO, Maria del Rosario |
| 89 | LEDESMA CUELI, Nicolás Sebastián |
| 90 | LEONA, Julia |
| 91 | LETTERIO, Francisco José |
| 92 | LOPEZ, IGNACIO |
| 93 | LOPEZ SANCHEZ, Lucas Ezequiel |
| 94 | LUNA HARO, Kevin Adail |
| 95 | MAGARIAN, Franco Matias |
| 96 | MAIEROWICZ, Lucas |
| 97 | MALAGUARNERA, Paloma |
| 98 | MALDONADO, Sofía Mora |
| 99 | MARDARAS, camila |
| 100 | MARTINELLI, lorenzo |
| 101 | MARTINEZ, Facundo Ezequiel |
| 102 | MARTÍNEZ, Fausto Nicolás |
| 103 | MARTÍNEZ FRAGA, Tomás |
| 104 | MASTROPIETRO, Bruno Federico |
| 105 | MAUAS, Martín Santiago |
| 106 | MAXIMENCO, Estefanía |
| 107 | MEDINA, Franco Agustín |
| 108 | MEZA ARBELO, Leonel Emiliano |
| 109 | MILDINER, Camila |
| 110 | MININO SUAREZ, Eliana Mariel |
| 111 | MIRANDA, Joaquín Jesús |
| 112 | MONARDO, Ivan |
| 113 | MOYANO TASSARA, Iván |
| 114 | NABOT, Sol |
| 115 | NANO, Javier Ignacio |
| 116 | NARANJO, Katherine Nicole |
| 117 | NEGRI, Mariano |
| 118 | NICO, Valentín |
| 119 | NORES, Manuel |
| 120 | NUÑEZ, Elias Nahuel |
| 121 | ORDOÑEZ IGLESIAS, Lucia Sol |
| 122 | OREFICE, Micaela María de los Milagros |
| 123 | PALACIO, Octavio |
| 124 | PARAMIO, Santiago Federico |
| 125 | PECHIN CASTAGNINO, Octavio |
| 126 | PELLEGRINI, Valeria Beatriz |
| 127 | PEÑA, Pedro Nicolas |
| 128 | PEREIRA PAZ, Jimena |
| 129 | PEREZ GARBER, Juan Martin |
| 130 | PÉREZ RUIZ, Victoria |
| 131 | PERRELLA, Agustina Aylen |
| 132 | PIGOZZI, Nahuel Omar Santos |
| 133 | PI HERRERA, Galileo |
| 134 | PITTALUGA, Luciano |
| 135 | PONCE, Camila Mariana |
| 136 | PRÓSPERI, Iara Julieta |
| 137 | RAFFO, Leandro Javier |
| 138 | RAMOS, Diego Alejandro |
| 139 | REINALDO FLORES, Ramiro Martin |
| 140 | REVILLA CORNEJO, Constanza María |
| 141 | RIVAS, Maria Jazmin |
| 142 | ROBERT, Manuel |
| 143 | RODRIGUEZ PARDINA, Laura |
| 144 | ROLLAN DAZA, Julieta |
| 145 | ROZIN, Pedro |
| 146 | RUD, German Javier |
| 147 | SAJNOVSKY, Iván |
| 148 | SANCHEZ, Nicolas |
| 149 | SAPIRSTEIN, Ema |
| 150 | SARTOR MAURINO, Lorenzo David |
| 151 | SCHARGRODSKY, Alejo |
| 152 | SCHMIDT, FEDERICO FIDEL |
| 153 | SELÉN OLIVEROS, Manuel |
| 154 | SERRAIOCCO, Fabrizio Emanuel |
| 155 | SIEGRIST SALVIA, Daniela |
| 156 | SILVA, Catalina |
| 157 | SISALEMA CISNEROS, NELSON ALEXANDER |
| 158 | SLAMOVITS, Cecilia Maria Nadia |
| 159 | SOSA SQUASSI, María del Pilar |
| 160 | SPIGUEL, MARTIN |
| 161 | SPOLIANSKY, Julia Alelí |
| 162 | STEFANINI, Fiorella Mailen |
| 163 | STURM, Candelaria |
| 164 | SZWARCBERG, Gabriel |
| 165 | TESTA, Maximiliano Nicolás |
| 166 | TRANGONI, Enzo Daniel |
| 167 | URRUTIA, Fidel Nicolas |
| 168 | VIERA, joaquin ezequiel |
| 169 | VILLA, Rosario Sol |
| 170 | VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés |
| 171 | VILLEGAS, Alejandra Gabriela |
| 172 | VILLEGAS MURGA, Manuel |
| 173 | WISZNIEWER, Violeta |
| 174 | WOLOSIUK, Matías |
| 175 | YRANZO CARRILLO, Joaquin |
| 176 | ZANELA, Luca |
| 177 | ZANOLA, Facundo |
| 178 | ZAPPALA, Carolina |
| 179 | ZAPPONE, Franco Alejandro |
| 180 | ZOGBI FREIRE, Malena Laura |
Dictamen
Jurados
ACRI, Emiliano Francisco
AZA, Dario Martin
BALDERRAMA, ROCIO CELESTE
DE VITA, Maria Cecilia
FERNÁNDEZ SLEZAK, Florencia
FERNANDEZ VIDAL, Tomás Ariel
KUNA, MARIEL PAULA
MANSILLA, Martín Ignacio
MENDILUCE, Mauricio Javier
OJEA, Ignacio
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 57,0 | 24,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRAUX, Gonzalo Adrian | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 50,89 | 19,25 | 86,14 | |
| 2 | APTER, Ian Ariel | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 52,32 | 24,00 | 85,32 | |
| 3 | MILDINER, Camila | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 53,44 | 21,58 | 85,02 | |
| 4 | LUNA HARO, Kevin Adail | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 53,44 | 21,28 | 82,72 | |
| 5 | BECK, Fiorella Sol | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 53,13 | 16,57 | 82,70 | |
| 6 | FERNÁNDEZ, Joaquín | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 51,91 | 22,30 | 82,21 | |
| 7 | SILVA, Catalina | 6,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 53,03 | 20,07 | 81,60 | |
| 8 | PÉREZ RUIZ, Victoria | 4,50 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 50,79 | 21,54 | 80,83 | |
| 9 | ALVAREZ, Sergio | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 | 17,20 | 79,67 | |
| 10 | CASSINI, Luciano Marco | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 49,62 | 22,00 | 79,62 | |
| 11 | LOPEZ SANCHEZ, Lucas Ezequiel | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 54,61 | 15,97 | 79,58 | |
| 12 | LAZARO, Maria del Rosario | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 50,74 | 18,83 | 79,57 | |
| 13 | ZANOLA, Facundo | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 49,01 | 20,42 | 79,43 | |
| 14 | COHEN MIZRAHI, Tomer Damian | 6,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 47,79 | 20,83 | 79,12 | |
| 15 | LAMAS, Jan | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 49,57 | 17,25 | 77,82 | |
| 16 | STURM, Candelaria | 4,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 51,30 | 20,01 | 77,81 | |
| 17 | ZAPPONE, Franco Alejandro | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20 | 21,48 | 77,68 | |
| 18 | NABOT, Sol | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 47,08 | 18,56 | 77,64 | |
| 19 | ARCE GATTI, Sara Elina | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 53,85 | 20,72 | 77,57 | |
| 20 | OREFICE, Micaela María de los Milagros | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 55,37 | 15,60 | 76,97 | |
| 21 | MOYANO TASSARA, Iván | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 52,52 | 16,30 | 76,82 | |
| 22 | RAMOS, Diego Alejandro | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 54,00 | 17,35 | 76,35 | |
| 23 | MASTROPIETRO, Bruno Federico | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 45,96 | 19,81 | 76,02 | |
| 24 | PEÑA, Pedro Nicolas | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 51,91 | 20,74 | 75,65 | |
| 25 | ESTRAGÓ, Casiel Joshua | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,71 | 22,29 | 75,50 | |
| 26 | PITTALUGA, Luciano | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,87 | 24,00 | 75,37 | |
| 27 | MAGARIAN, Franco Matias | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,04 | 21,15 | 75,19 | |
| 28 | LEDESMA CUELI, Nicolás Sebastián | 7,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 44,38 | 21,25 | 75,13 | |
| 29 | PEREZ GARBER, Juan Martin | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 42,65 | 24,00 | 74,65 | |
| 30 | RIVAS, Maria Jazmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,44 | 20,90 | 74,34 | |
| 31 | GRECO, Francisco | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,38 | 22,85 | 74,23 | |
| 32 | WOLOSIUK, Matías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,03 | 23,94 | 73,97 | |
| 33 | GRINBERG, Numa Ho | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,23 | 22,51 | 73,74 | |
| 34 | PIGOZZI, Nahuel Omar Santos | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,95 | 15,49 | 73,44 | |
| 35 | MAUAS, Martín Santiago | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 45,30 | 17,89 | 73,19 | |
| 36 | LOPEZ, IGNACIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,81 | 20,70 | 72,51 | |
| 37 | BRASLAVSKY, Lautaro | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 50,79 | 19,71 | 72,50 | |
| 38 | MARTÍNEZ FRAGA, Tomás | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 48,86 | 18,99 | 71,85 | |
| 39 | ANDERSEN, Maitena | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 47,94 | 21,89 | 71,83 | |
| 40 | MALDONADO, Sofía Mora | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 49,42 | 19,59 | 71,76 | |
| 41 | SISALEMA CISNEROS, NELSON ALEXANDER | 4,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 50,03 | 16,16 | 71,69 | |
| 42 | NORES, Manuel | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 40,41 | 20,36 | 70,77 | |
| 43 | GOMEZ BRUCKS, Nicolás | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,77 | 16,28 | 70,55 | |
| 44 | KLARREICH, Aaron Otto | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 1,00 | 43,00 | 20,99 | 70,49 | |
| 45 | GALOTTO, Juan Ignacio | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 40,46 | 22,51 | 69,47 | |
| 46 | YRANZO CARRILLO, Joaquin | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 38,17 | 23,19 | 69,36 | |
| 47 | JAIME, Israel Ángel | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,02 | 15,15 | 69,17 | |
| 48 | NICO, Valentín | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 37,81 | 21,00 | 68,81 | |
| 49 | SOSA SQUASSI, María del Pilar | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 52,73 | 14,43 | 68,16 | |
| 50 | TESTA, Maximiliano Nicolás | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,09 | 21,50 | 68,09 | |
| 51 | FEITO, Agustín | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 47,48 | 18,36 | 67,84 | |
| 52 | SERRAIOCCO, Fabrizio Emanuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,84 | 19,63 | 67,47 | |
| 53 | SCHMIDT, FEDERICO FIDEL | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 46,21 | 20,11 | 67,32 | |
| 54 | HUAMANI CASTILLON, Nahuel Gustavo | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 40,10 | 24,00 | 67,10 | |
| 55 | FONTELA, Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,71 | 15,34 | 67,05 | |
| 56 | SIEGRIST SALVIA, Daniela | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 41,74 | 20,95 | 66,69 | |
| 57 | WISZNIEWER, Violeta | 7,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 41,68 | 11,63 | 66,31 | |
| 58 | MIRANDA, Joaquín Jesús | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | 21,54 | 66,19 | |
| 59 | CECCOTTI, Felipe | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43,51 | 16,51 | 66,02 | |
| 60 | DI TULLIO, Federica | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 36,19 | 19,78 | 65,97 | |
| 61 | GONZÁLEZ, Gastón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,84 | 20,54 | 65,38 | |
| 62 | VILLA, Rosario Sol | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 49,88 | 13,97 | 64,85 | |
| 63 | PECHIN CASTAGNINO, Octavio | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 47,33 | 14,45 | 64,78 | |
| 64 | SPIGUEL, MARTIN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 38,58 | 23,75 | 64,33 | |
| 65 | URRUTIA, Fidel Nicolas | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 44,43 | 17,40 | 63,83 | |
| 66 | SAJNOVSKY, Iván | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 45,04 | 14,99 | 63,03 | |
| 67 | CAMINO, Camilo Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,11 | 19,46 | 62,57 | |
| 68 | LAFONT, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,24 | 17,00 | 62,24 | |
| 69 | REINALDO FLORES, Ramiro Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,12 | 23,61 | 61,73 | |
| 70 | SANCHEZ, Nicolas | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 39,44 | 18,09 | 61,53 | |
| 71 | PARAMIO, Santiago Federico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 43,21 | 15,20 | 60,41 | |
| 72 | FOIGELMAN, David | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 37,10 | 21,80 | 59,90 | |
| 73 | ASTIZ, Mateo Nahuel | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 40,76 | 15,29 | 59,05 | |
| 74 | ZAPPALA, Carolina | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 39,54 | 18,47 | 59,01 | |
| 75 | LEONA, Julia | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 34,55 | 18,46 | 58,01 | |
| 76 | CASAZZA, Blas Agustín Luis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,85 | 18,09 | 57,94 | |
| 77 | MEZA ARBELO, Leonel Emiliano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,39 | 18,09 | 57,48 | |
| 78 | GUITER, Iván Andrés | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 40,71 | 14,96 | 56,67 | |
| 79 | NARANJO, Katherine Nicole | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 39,98 | 15,60 | 56,58 | |
| 80 | CORONEL, Christian Leonardo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 40,66 | 14,00 | 55,66 | |
| 81 | GIMÉNEZ, Iván Manuel | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 38,78 | 14,69 | 55,47 | |
| 82 | GONZALVEZ, Juan Cruz | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 37,71 | 15,20 | 54,41 | |
| 83 | MAIEROWICZ, Lucas | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 51,30 | 0,00 | 52,30 | |
| 84 | MALAGUARNERA, Paloma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 30,64 | 20,32 | 51,80 | |
| 85 | CAMPANELLA AYALA, Valentino Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 31,10 | 14,98 | 48,08 |
Fuera del orden de méritos
abrahan, adriel ramiro
Aguila Suárez, Emilia Natalia
Alvarez, Nicolas
Alvarez, Olivia
Alvez, Paula
Amenta, Delfina Belén
Annikian Elffman, Valentina
Ansaldo, Teresa
Argüero, Giuliano Valentín
Aubin, Tomás Fernando
Aular Rhode, Juan Andrés
Bahamonde, Matias
Battaglini, Pablo Lorenzo
BERATARVIDE, GONZALO HÉCTOR
Bermúdez Aletti, Joaquín
Bernardini, Rocío
Blanco Padilla, Emmanuel Elías
Boerr, Agustina
Bordignon, Andrés
Burd, Boris Eloy
BURGOS, PEDRO JOEL
Bustos, Daniel
Cabrera, Pieter Vladimir
Caillet Bois, Victoria
Calo, Agustín
Campos, Santiago León
Canale, Franco Arián
Castelli Viedma, Martín Lorenzo
Cerini, Daniel Enrique
Cerquetti, Dante Leonel
CHOCRON, Alina Clara
Conti, Ignacio
Da Cruz Neves, Guadalupe
De Almeida, Paulo Andrés
de Galvagni, Constanza
Delgado Williams, Mateo
Della Valle, Eugenio Andrés
Demaría, Mariano
De Rosa, Franco
Edelberg, Thomas
FERNANDEZ TRONCOSO, TOMAS SEBASTIAN
Fiore, Juan Ignacio
Flores Galvan, Silvina
Freire, Guido Ignacio
Garbarino, Hernán Martín
García Crespo, Horacio Gabriel
Gilardon, Bautista
Giordani, Juan Ignacio
Giudicce, Marcos Agustin
Gomez Damico, Mateo
González Vandam, Iñaki
hachim, yasmin agustina
Kiszkurno, Nicolas
Letterio, Francisco José
mardaras, camila
martinelli, lorenzo
MARTINEZ, Facundo Ezequiel
Martínez, Fausto Nicolás
Maximenco, Estefanía
Medina, Franco Agustín
Minino Suarez, Eliana Mariel
MONARDO, Ivan
Nano, Javier Ignacio
Negri, Mariano
Nuñez, Elias Nahuel
Ordoñez Iglesias, Lucia Sol
Palacio, Octavio
Pellegrini, Valeria Beatriz
Pereira Paz, Jimena
Perrella, Agustina Aylen
Pi Herrera, Galileo
Ponce, Camila Mariana
Prósperi, Iara Julieta
Raffo, Leandro Javier
Revilla Cornejo, Constanza María
Robert, Manuel
Rodriguez pardina, Laura
Rollan Daza, Julieta
Rozin, Pedro
Rud, German Javier
Sapirstein, Ema
Sartor Maurino, Lorenzo David
Schargrodsky, Alejo
Selén Oliveros, Manuel
Slamovits, Cecilia Maria Nadia
Spoliansky, Julia Alelí
Stefanini, Fiorella Mailen
SZWARCBERG, Gabriel
Trangoni, Enzo Daniel
viera, joaquin ezequiel
Villagrán dos Santos, Nicolás Andrés
Villegas, Alejandra Gabriela
Villegas Murga, Manuel
Zanela, Luca
Zogbi Freire, Malena Laura