Concurso de JTP Simple en Matematica
Cargo: JTP Simple
Condición: Interino
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 701/26
Expediente: EX-2026-02008413- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 19/05/2026 12:00
Fin de las inscripciones: 02/06/2026 13:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 35,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (2)
- 671 - JTP Simple
- 672 - JTP Simple
Jurados Titulares
- BALDERRAMA, ROCIO CELESTE
- OJEA, Ignacio
- FARINATI, MARCO ANDRES
Jurados Suplentes
- MARTINEZ, SANDRA RITA
- BLANC, Pablo
- MEREB, MARTIN
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALVAREZ, Maria Luz |
| 2 | ANTUNES PERCINCULA, Carlos Santiago |
| 3 | ARREJORIA, Franco Ruben Imanol |
| 4 | BIANCHI, Hilde Lida |
| 5 | BOTTA CANTCHEFF, Marcelo Angel Nicolas |
| 6 | CORACH, Lucas |
| 7 | DEMARÍA, Mariano |
| 8 | FERNANDEZ VIDAL, Tomás Ariel |
| 9 | FERNÁNDEZ ZARAGOZA, Mariano |
| 10 | FERRO, Maximiliano Gabriel |
| 11 | GREVINO, Dante Gabriel Esteban |
| 12 | GUEVARA, Virginia Andrea |
| 13 | GUTIERREZ, Gonzalo Emanuel Matias |
| 14 | HEIM, Camila |
| 15 | MENCONI, Juan Manuel |
| 16 | NEGREIRA, Felipe |
| 17 | NICO, Valentín |
| 18 | PAREDES, Marcelo Exequiel |
| 19 | PORTA, Andrés Osvaldo |
| 20 | ROBBIO, Bruno |
| 21 | RUFOLO, Franco Nicolás |
| 22 | SCHMUNIS, Jazmín Laila |
| 23 | STRUSIAT, PAMELA IVANA |
| 24 | VILLEGAS, Alejandra Gabriela |
| 25 | ZYLBERSZTEJN, Matias Ezequiel |
Dictamen
Jurados
BALDERRAMA, ROCIO CELESTE
BLANC, Pablo
FARINATI, MARCO ANDRES
MARTINEZ, SANDRA RITA
MEREB, MARTIN
OJEA, Ignacio
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 35,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ, Maria Luz | 23,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 30,00 | 5,00 | 80,00 | |
| 2 | FERNANDEZ VIDAL, Tomás Ariel | 24,00 | 13,00 | 4,00 | 0,00 | 24,00 | 5,00 | 70,00 | |
| 3 | MENCONI, Juan Manuel | 24,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 29,00 | 5,00 | 66,00 | |
| 4 | ZYLBERSZTEJN, Matias Ezequiel | 15,00 | 2,00 | 9,00 | 6,00 | 28,00 | 2,00 | 62,00 | |
| 5 | GUEVARA, Virginia Andrea | 22,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 27,00 | 3,00 | 60,00 | |
| 6 | BIANCHI, Hilde Lida | 23,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 25,00 | 2,00 | 58,00 | |
| 7 | ARREJORIA, Franco Ruben Imanol | 21,00 | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 23,00 | 1,00 | 56,00 | |
| 8 | ROBBIO, Bruno | 6,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 26,00 | 5,00 | 54,00 | |
| 9 | BOTTA CANTCHEFF, Marcelo Angel Nicolas | 18,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4,00 | 50,00 | |
| 10 | FERNÁNDEZ ZARAGOZA, Mariano | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 43,00 | |
| 11 | CORACH, Lucas | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 16,00 | 1,00 | 42,00 | |
| 12 | NICO, Valentín | 11,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 2,00 | 41,00 | |
| 13 | DEMARÍA, Mariano | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 18,00 |
Fuera del orden de méritos
Antunes Percincula, Carlos Santiago
Ferro, Maximiliano Gabriel
Grevino, Dante Gabriel Esteban
Gutierrez, Gonzalo Emanuel Matias
Heim, Camila
Negreira, Felipe
Paredes, Marcelo Exequiel
Porta, Andrés Osvaldo
Rufolo, Franco Nicolás
Schmunis, Jazmín Laila
Strusiat, PAMELA IVANA
Villegas, Alejandra Gabriela