Concurso de AY2 Simple en Matematica
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2018
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2999/17
Res. de Consejo Directivo nro. 1808/17
Expediente: 507568
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: -
Fin de las inscripciones: -
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 50,0 | 33,0 |
Subcargos concursados (48)
- 4 - AY2 Simple
- 7 - AY2 Simple
- 14 - AY2 Simple
- 37 - AY2 Simple
- 41 - AY2 Simple
- 52 - AY2 Simple
- 53 - AY2 Simple
- 54 - AY2 Simple
- 55 - AY2 Simple
- 61 - AY2 Simple
- 64 - AY2 Simple
- 69 - AY2 Simple
- 71 - AY2 Simple
- 76 - AY2 Simple
- 88 - AY2 Simple
- 119 - AY2 Simple
- 122 - AY2 Simple
- 125 - AY2 Simple
- 132 - AY2 Simple
- 138 - AY2 Simple
- 140 - AY2 Simple
- 153 - AY2 Simple
- 184 - AY2 Simple
- 191 - AY2 Simple
- 193 - AY2 Simple
- 214 - AY2 Simple
- 230 - AY2 Simple
- 231 - AY2 Simple
- 233 - AY2 Simple
- 240 - AY2 Simple
- 358 - AY2 Simple
- 359 - AY2 Simple
- 360 - AY2 Simple
- 495 - AY2 Simple
- 496 - AY2 Simple
- 497 - AY2 Simple
- 498 - AY2 Simple
- 499 - AY2 Simple
- 520 - AY2 Simple
- 521 - AY2 Simple
- 528 - AY2 Simple
- 529 - AY2 Simple
- 548 - AY2 Simple
- 550 - AY2 Simple
- 551 - AY2 Simple
- 552 - AY2 Simple
- 553 - AY2 Simple
- 554 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- DE NAPOLI, PABLO LUIS
- RELA, EZEQUIEL
- HERRERO, Maria Isabel
Jurados Suplentes
- AMSTER, PABLO GUSTAVO
- MOSQUERA, Carolina Alejandra
- LAPLAGNE, SANTIAGO
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ACOSTA, Lucila Antonella |
2 | ALBAN, Daniela |
3 | ALBARRACIN, Nahuel |
4 | ALEN, Yamila |
5 | ALLO GOMEZ, Nicolás |
6 | ALVAREZ, Sergio |
7 | ALVAREZ, Matias Daniel |
8 | AMELOTTI, Malena Catalina |
9 | ARNONE, Guido |
10 | AZA, Dario Martin |
11 | BECK, Fiorella Sol |
12 | BERCOVICH SZULMAJSTER, Ulises |
13 | BIANCHI, Hilde |
14 | BLUFSTEIN, Martin Axel |
15 | BUSCH WERNER, Germán |
16 | CAMPERO BASOLA, Ayelen |
17 | CAMPOS, Julieta |
18 | CANERO, Marco Armando |
19 | CARRAUX, Gonzalo Adrian |
20 | CARVALLO, Ciro |
21 | CHEHEBAR, Mariano Andres |
22 | CHEHEBAR, Nicolas |
23 | CHEVEZ, Alejandro |
24 | CHIESA, Nicolás Alejandro |
25 | COMPLETA, Martin Daniel |
26 | DEL GROSSO, Nicolás |
27 | DEL RIO, Fernando |
28 | DE RASIS, Juan Pablo |
29 | DE VITA, Maria Cecilia |
30 | DIAZ, Cristian Nahuel |
31 | ERDEI, Alan |
32 | ESCUDERO, Luis |
33 | FAILLACE MULLEN, Nazareno |
34 | FERNANDEZ, Florencia Lucila |
35 | FERREIRA CHASE, Tomás |
36 | FISZMAN, Verónica |
37 | FRAIMAN, David |
38 | FRITZ, Carolina |
39 | GALLETTI, Hernán |
40 | GARBIERO ACEVEDO, Clara |
41 | GARCIA, Julieta |
42 | GARCIA, Nahuel |
43 | GARCIA, Patricia Alejandra |
44 | GARIMBERTI, Alvaro |
45 | GENOUD VILLAFAÑE, Andres Gerard |
46 | GIRABEL, Jacqueline Leonor |
47 | GIUDICE, Tomás |
48 | GONZALEZ, Nicolás Ezequiel |
49 | GREVINO, Dante |
50 | GUTIERREZ, Facundo Martin |
51 | HEPNER, Diego |
52 | HERRERA, Marcos Alexander Gustavo |
53 | IBAÑEZ, Nicolás |
54 | IGOLNIKOV, Nicolás |
55 | JUNCAL, Mariano Alejandro |
56 | KATZ, Milton Ezequiel |
57 | KLINGER, Magalí |
58 | KONTOROVSKY, Natalia |
59 | KRIMKER, Gabriel |
60 | KUCHER, Samantha |
61 | LAPUH, Sergio Javier |
62 | LAZARO, Maria del Rosario |
63 | LOPEZ, Agustina Florencia |
64 | LOPEZ, Juan Cruz |
65 | LOPEZ, Juan Manuel |
66 | LOZANO, Sofía Magali |
67 | LUGEA, Alejandro |
68 | MAISLIN, León |
69 | MARTINEZ WAGNER, Marcos |
70 | MENDILUCE, Mauricio Javier |
71 | MIRANDA, Alfredo |
72 | MOINE, Martin Ignacio |
73 | MOLLO CUNNINGHAM, Ignacio Agustín |
74 | MONARDO, Ivan |
75 | MOSSE, Guillermo |
76 | MUÑOZ GONZALEZ, Agustín |
77 | MURRONE, Nicolás |
78 | NEGRI, Mariano |
79 | NEGRI, Rodrigo |
80 | NORES, Rocio |
81 | NUMEROSKY, Jesica Maia |
82 | OTERO, Juan Pablo |
83 | PAZ, Eduardo |
84 | PEDRAZA, Lucía |
85 | PERALTA, Dalia Soledad |
86 | PERRELLA, Pablo Gabriel |
87 | PINEDA, Cecilia Silvina |
88 | PIOMBO, Juan Francisco |
89 | PIRES BARRACOSA, Enrique |
90 | POLASEK, Iván |
91 | POMA GUZMAN, Nelson Alejandro |
92 | PRELAT, Leila Rocio |
93 | RAMIREZ, Santiago Agustín |
94 | ROST, Facundo Emanuel |
95 | SALVATORE, Alejo |
96 | SARGIOTTO, Esteban |
97 | SEQUEIRA, Juan Ignacio |
98 | STAFFA, Bruno |
99 | STECCA, Silvana |
100 | TOLEDO, Mora |
101 | VACAS VIGNOLO, Martin Ignacio |
102 | VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés |
103 | VISCHE, Fernando Daniel |
104 | ZUCCOTI, Juan Rodrigo |
105 | ZYLBER, Ariel |
106 | ZYLBERSZTEJN, Matias Ezequiel |
Dictamen
Jurados
AMSTER, PABLO GUSTAVO
DE NAPOLI, PABLO LUIS
HERRERO, Maria Isabel
LAPLAGNE, SANTIAGO
MOSQUERA, Carolina Alejandra
RELA, EZEQUIEL
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 50,0 | 33,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPLETA, Martin Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,42 | |
2 | CAMPOS, Julieta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,27 | |
3 | VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,18 | |
4 | VISCHE, Fernando Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,94 | |
5 | AMELOTTI, Malena Catalina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,57 | |
6 | BUSCH WERNER, Germán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,45 | |
7 | GUTIERREZ, Facundo Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,39 | |
8 | MURRONE, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,02 | |
9 | LAZARO, Maria del Rosario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,81 | |
10 | NUMEROSKY, Jesica Maia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,59 | |
11 | ALLO GOMEZ, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,57 | |
12 | KLINGER, Magalí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,65 | |
13 | RAMIREZ, Santiago Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40 | |
14 | LUGEA, Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,25 | |
15 | STAFFA, Bruno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,92 | |
16 | GALLETTI, Hernán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,74 | |
17 | ALBARRACIN, Nahuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,65 | |
18 | VACAS VIGNOLO, Martin Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,30 | |
19 | PIRES BARRACOSA, Enrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,04 | |
20 | LOPEZ, Agustina Florencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,39 | |
21 | PIOMBO, Juan Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,10 | |
22 | BIANCHI, Hilde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,55 | |
23 | NORES, Rocio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,39 | |
24 | PEDRAZA, Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,26 | |
25 | PERALTA, Dalia Soledad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,83 | |
26 | ZUCCOTI, Juan Rodrigo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81 | |
27 | AZA, Dario Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | |
28 | FAILLACE MULLEN, Nazareno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | |
29 | GARIMBERTI, Alvaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,89 | |
30 | PERRELLA, Pablo Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | |
31 | MOLLO CUNNINGHAM, Ignacio Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | |
32 | DE RASIS, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,01 | |
33 | ERDEI, Alan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,95 | |
34 | ESCUDERO, Luis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | |
35 | KRIMKER, Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,71 | |
36 | SALVATORE, Alejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60 | |
37 | DEL GROSSO, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,97 | |
38 | MAISLIN, León | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,95 | |
39 | SEQUEIRA, Juan Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | |
40 | CHEHEBAR, Nicolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | |
41 | GIRABEL, Jacqueline Leonor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | |
42 | MOSSE, Guillermo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,07 | |
43 | LOPEZ, Juan Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,73 | |
44 | ZYLBER, Ariel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | |
45 | DE VITA, Maria Cecilia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,41 | |
46 | ALVAREZ, Sergio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |
47 | ROST, Facundo Emanuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,92 | |
48 | CARVALLO, Ciro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,85 | |
49 | GARCIA, Nahuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,74 | |
50 | ARNONE, Guido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | |
51 | MARTINEZ WAGNER, Marcos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | |
52 | PINEDA, Cecilia Silvina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,77 | |
53 | GONZALEZ, Nicolás Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | |
54 | FISZMAN, Verónica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,07 | |
55 | OTERO, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,77 | |
56 | LOPEZ, Juan Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,83 | |
57 | LAPUH, Sergio Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | |
58 | NEGRI, Mariano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,07 | |
59 | POMA GUZMAN, Nelson Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | |
60 | FRAIMAN, David | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | |
61 | DEL RIO, Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,16 | |
62 | MUÑOZ GONZALEZ, Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,39 | |
63 | GREVINO, Dante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,25 | |
64 | JUNCAL, Mariano Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,14 | |
65 | HERRERA, Marcos Alexander Gustavo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | |
66 | NEGRI, Rodrigo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,57 | |
67 | ALVAREZ, Matias Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,39 | |
68 | TOLEDO, Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,15 | |
69 | KONTOROVSKY, Natalia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66 | |
70 | ALEN, Yamila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,98 | |
71 | BERCOVICH SZULMAJSTER, Ulises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | |
72 | MONARDO, Ivan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,80 | |
73 | GENOUD VILLAFAÑE, Andres Gerard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | |
74 | SARGIOTTO, Esteban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
75 | CHIESA, Nicolás Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 |
Fuera del orden de méritos
Acosta, Lucila Antonella
ALBAN, Daniela
Beck, Fiorella Sol
Blufstein, Martin Axel
CAMPERO BASOLA, Ayelen
CANERO, Marco Armando
Carraux, Gonzalo Adrian
Chehebar, Mariano Andres
CHEVEZ, Alejandro
DIAZ, Cristian Nahuel
FERNANDEZ, Florencia Lucila
FERREIRA CHASE, Tomás
FRITZ, Carolina
GARBIERO ACEVEDO, Clara
GARCIA, Patricia Alejandra
GARCIA, Julieta
GIUDICE, Tomás
HEPNER, Diego
Ibañez, Nicolás
IGOLNIKOV, Nicolás
KATZ, Milton Ezequiel
KUCHER, Samantha
Lozano, Sofía Magali
MENDILUCE, Mauricio Javier
Miranda, Alfredo
MOINE, Martin Ignacio
PAZ, Eduardo
Polasek, Iván
PRELAT, Leila Rocio
STECCA, Silvana
ZYLBERSZTEJN, Matias Ezequiel