Concurso de JTP Simple en Matematica
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2023
Resoluciones:
Expediente: EX-2022-03011528
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concurso@dm.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 01/07/2022 00:00
Fin de las inscripciones: 14/07/2022 23:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
25,0 | 20,0 | 8,0 | 13,0 | 26,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (31)
- 29 - JTP Simple
- 87 - JTP Simple
- 94 - JTP Simple
- 113 - JTP Simple
- 114 - JTP Simple
- 118 - JTP Simple
- 119 - JTP Simple
- 128 - JTP Simple
- 135 - JTP Simple
- 136 - JTP Simple
- 141 - JTP Simple
- 142 - JTP Simple
- 145 - JTP Simple
- 181 - JTP Simple
- 182 - JTP Simple
- 183 - JTP Simple
- 185 - JTP Simple
- 186 - JTP Simple
- 188 - JTP Simple
- 190 - JTP Simple
- 203 - JTP Simple
- 261 - JTP Simple
- 262 - JTP Simple
- 341 - JTP Simple
- 342 - JTP Simple
- 500 - JTP Simple
- 501 - JTP Simple
- 502 - JTP Simple
- 503 - JTP Simple
- 605 - JTP Simple
- 606 - JTP Simple
Jurados Titulares
- LAPLAGNE, SANTIAGO
- LEDERMAN, CLAUDIA
- GUCCIONE, JORGE ALBERTO
Jurados Suplentes
- SZRETTER NOSTE, MARIA EUGENIA
- MEREB, MARTIN
- BONOMO, Flavia
Documentos asociados
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ACCOMAZZO SCOTTI, Natalia |
2 | ACRI, Emiliano Francisco |
3 | ACUÑA TORRES, Leodan |
4 | AGUILERA AGUILERA, Alejandra Patricia |
5 | ALBARRACIN, Nahuel |
6 | ALLIERA, Carlos Héctor Daniel |
7 | ALMEIDA, Marcela |
8 | ARCODIA, Marcos Ramiro Alfredo |
9 | ARNONE, Guido |
10 | AZA, Dario Martin |
11 | BARRETO, Agustin Nicolas |
12 | BENITEZ, Natalia Soledad |
13 | BIANCHI, Hilde |
14 | BLUFSTEIN, Martin Axel |
15 | BONICH, Marcos |
16 | BUSOLINI, Lucía |
17 | CERESA DUSSEL, Juan Ignacio |
18 | CESARATTO, Eda |
19 | DAMONTE, Agustín Ignacio |
20 | DE VITA, Maria Cecilia |
21 | DIAZ MARTIN, ROCIO |
22 | DI FIORE, Carlos |
23 | ESCORCIELO, Paula Micaela |
24 | FABIO, MARCELA ANTONIETA |
25 | FERNANDEZ SLEZAK, Florencia |
26 | FERNANDEZ VIDAL, Tomás |
27 | FERREYRA, Emanuel |
28 | FIGUEROA, Selva Carina |
29 | FRAGALA, MARINA |
30 | FREYRE, Sebastián |
31 | FRUNGILLO, Maximiliano Omar |
32 | GIACOBBE, Mara Georgina |
33 | GIANNOTTA, Enzo |
34 | GRIMALDI, Daniel |
35 | HERRERO, Maria Isabel |
36 | HONORE, Eduardo |
37 | IGOLNIKOV, Nicolás |
38 | KUNA, MARIEL PAULA |
39 | LUNA, José Alejandro |
40 | MANSILLA, Martín Ignacio |
41 | MENCONI, Juan Manuel |
42 | MENDILUCE, Mauricio Javier |
43 | MERZBACHER, Diego Mariano |
44 | MIRANDA, Alfredo |
45 | NEGREIRA, Felipe |
46 | NORES, Rocio |
47 | PARADA, Daniela Laura |
48 | PEDERSEN, Gustavo Sebastián |
49 | PEDRAZA, Lucía |
50 | PERRELLA, Pablo Gabriel |
51 | PETROVICH, Federico |
52 | PIOMBO, Juan Francisco |
53 | RAFFA, Antonella Silvana |
54 | REY, Ivan |
55 | RODRIGUEZ, María Eugenia |
56 | SAENZ, Manuel |
57 | SANTILLAN, Osvaldo |
58 | SAUCEDO, Matías |
59 | SCHMUNIS, Jazmín Laila |
60 | SCOTTI, Melisa Carla |
61 | SINGER, Joaquín Camilo |
62 | STATTI, María Florencia |
63 | ZUCCOTI, Juan Rodrigo |
Dictamen
Jurados
BONOMO, Flavia
GUCCIONE, JORGE ALBERTO
LAPLAGNE, SANTIAGO
LEDERMAN, CLAUDIA
MEREB, MARTIN
SZRETTER NOSTE, MARIA EUGENIA
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
25,0 | 20,0 | 8,0 | 13,0 | 26,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNA, MARIEL PAULA | 25,00 | 20,00 | 8,00 | 0,00 | 24,96 | 8,00 | 85,96 | |
2 | HERRERO, Maria Isabel | 25,00 | 20,00 | 4,64 | 0,00 | 24,96 | 8,00 | 82,60 | |
3 | MANSILLA, Martín Ignacio | 25,00 | 20,00 | 2,40 | 1,30 | 24,96 | 8,00 | 81,66 | |
4 | SCOTTI, Melisa Carla | 23,13 | 16,60 | 8,00 | 0,00 | 26,00 | 7,12 | 80,85 | |
5 | AGUILERA AGUILERA, Alejandra Patricia | 25,00 | 20,00 | 1,20 | 0,00 | 24,96 | 7,40 | 78,56 | |
6 | CESARATTO, Eda | 25,00 | 20,00 | 8,00 | 0,65 | 16,90 | 8,00 | 78,55 | |
7 | MERZBACHER, Diego Mariano | 25,00 | 19,60 | 0,80 | 0,00 | 24,96 | 8,00 | 78,36 | |
8 | RODRIGUEZ, María Eugenia | 25,00 | 13,00 | 6,80 | 0,00 | 25,48 | 8,00 | 78,28 | |
9 | SINGER, Joaquín Camilo | 21,88 | 20,00 | 2,40 | 0,00 | 25,48 | 8,00 | 77,76 | |
10 | ACRI, Emiliano Francisco | 21,88 | 20,00 | 3,44 | 0,00 | 25,48 | 6,80 | 77,60 | |
11 | FABIO, MARCELA ANTONIETA | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 6,93 | 76,89 | |
12 | FREYRE, Sebastián | 25,00 | 17,00 | 2,00 | 0,65 | 25,48 | 5,60 | 75,73 | |
13 | PEDERSEN, Gustavo Sebastián | 25,00 | 0,60 | 4,80 | 13,00 | 24,96 | 5,20 | 73,56 | |
14 | SANTILLAN, Osvaldo | 24,63 | 20,00 | 1,20 | 0,00 | 19,50 | 8,00 | 73,33 | |
15 | FERNANDEZ SLEZAK, Florencia | 22,50 | 14,00 | 4,40 | 0,65 | 23,92 | 6,44 | 71,91 | |
16 | PEDRAZA, Lucía | 13,00 | 18,60 | 6,80 | 0,00 | 24,96 | 8,00 | 71,36 | |
17 | ALLIERA, Carlos Héctor Daniel | 25,00 | 18,00 | 0,40 | 1,63 | 18,20 | 8,00 | 71,23 | |
18 | NEGREIRA, Felipe | 18,38 | 20,00 | 0,80 | 0,00 | 23,40 | 8,00 | 70,58 | |
19 | STATTI, María Florencia | 21,25 | 13,00 | 1,60 | 3,58 | 23,92 | 7,12 | 70,47 | |
20 | FERNANDEZ VIDAL, Tomás | 17,38 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | 6,96 | 69,82 | |
21 | BLUFSTEIN, Martin Axel | 16,38 | 20,00 | 1,20 | 0,00 | 23,92 | 7,52 | 69,02 | |
22 | ACCOMAZZO SCOTTI, Natalia | 12,75 | 20,00 | 1,60 | 0,00 | 25,48 | 8,00 | 67,83 | |
23 | DI FIORE, Carlos | 21,88 | 8,80 | 5,92 | 0,00 | 22,88 | 8,00 | 67,48 | |
24 | ACUÑA TORRES, Leodan | 16,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 22,88 | 8,00 | 67,38 | |
25 | ARCODIA, Marcos Ramiro Alfredo | 12,25 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 7,20 | 64,41 | |
26 | HONORE, Eduardo | 20,50 | 9,00 | 6,00 | 0,00 | 23,92 | 4,00 | 63,42 | |
27 | MIRANDA, Alfredo | 12,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 5,76 | 62,72 | |
28 | MENCONI, Juan Manuel | 23,13 | 8,20 | 1,20 | 0,00 | 21,84 | 6,80 | 61,17 | |
29 | FIGUEROA, Selva Carina | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 22,36 | 5,70 | 59,92 | |
30 | FRUNGILLO, Maximiliano Omar | 15,75 | 5,60 | 2,64 | 2,60 | 24,96 | 7,68 | 59,23 | |
31 | SAUCEDO, Matías | 20,63 | 0,40 | 5,76 | 0,00 | 25,48 | 5,92 | 58,19 | |
32 | LUNA, José Alejandro | 20,88 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 23,92 | 7,28 | 57,88 | |
33 | REY, Ivan | 19,88 | 1,20 | 1,60 | 1,95 | 24,96 | 6,64 | 56,23 | |
34 | PARADA, Daniela Laura | 17,75 | 5,20 | 1,60 | 6,50 | 19,50 | 5,28 | 55,83 | |
35 | ARNONE, Guido | 8,13 | 14,60 | 0,00 | 1,84 | 22,88 | 5,84 | 53,29 | |
36 | GIACOBBE, Mara Georgina | 16,88 | 1,20 | 5,20 | 0,00 | 26,00 | 3,60 | 52,88 | |
37 | MENDILUCE, Mauricio Javier | 10,38 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 25,48 | 5,80 | 52,66 | |
38 | PIOMBO, Juan Francisco | 16,00 | 1,20 | 3,60 | 0,00 | 24,96 | 5,60 | 51,36 | |
39 | AZA, Dario Martin | 16,38 | 2,40 | 1,20 | 0,00 | 23,92 | 6,80 | 50,70 | |
40 | PERRELLA, Pablo Gabriel | 16,38 | 1,80 | 0,40 | 0,00 | 24,96 | 6,64 | 50,18 | |
41 | ZUCCOTI, Juan Rodrigo | 14,25 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 6,56 | 46,97 | |
42 | BARRETO, Agustin Nicolas | 9,00 | 1,80 | 4,40 | 0,00 | 24,96 | 6,08 | 46,24 | |
43 | BUSOLINI, Lucía | 10,00 | 3,40 | 2,00 | 0,00 | 24,96 | 5,80 | 46,16 | |
44 | NORES, Rocio | 11,38 | 1,80 | 2,00 | 0,00 | 25,48 | 5,20 | 45,86 | |
45 | DAMONTE, Agustín Ignacio | 10,50 | 1,80 | 0,16 | 0,00 | 23,92 | 6,48 | 42,86 | |
46 | ALBARRACIN, Nahuel | 16,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 6,80 | 42,20 | |
47 | DE VITA, Maria Cecilia | 9,88 | 0,80 | 1,20 | 0,52 | 24,96 | 4,80 | 42,16 | |
48 | RAFFA, Antonella Silvana | 8,25 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 22,88 | 3,60 | 35,13 | |
49 | IGOLNIKOV, Nicolás | 9,38 | 1,20 | 4,24 | 0,00 | 15,60 | 4,00 | 34,42 | |
50 | CERESA DUSSEL, Juan Ignacio | 2,75 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 5,26 | 31,81 | |
51 | GIANNOTTA, Enzo | 3,50 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 2,48 | 26,28 |
Fuera del orden de méritos
Almeida, Marcela
BenItez, Natalia Soledad
BIANCHI, Hilde
Bonich, Marcos
DIAZ MARTIN, ROCIO
Escorcielo, Paula Micaela
Ferreyra, Emanuel
FRAGALA, MARINA
Grimaldi, Daniel
Petrovich, Federico
SAENZ, Manuel
Schmunis, Jazmín Laila