Concurso de AY1 Simple en Matematica
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2023
Resoluciones:
Expediente: Sin expediente
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concurso@dm.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 08/08/2022 00:00
Fin de las inscripciones: 22/08/2022 15:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
15,0 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 45,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (37)
- 7 - AY1 Simple
- 18 - AY1 Simple
- 20 - AY1 Simple
- 22 - AY1 Simple
- 23 - AY1 Simple
- 27 - AY1 Simple
- 55 - AY1 Simple
- 63 - AY1 Simple
- 96 - AY1 Simple
- 173 - AY1 Simple
- 174 - AY1 Simple
- 175 - AY1 Simple
- 176 - AY1 Simple
- 186 - AY1 Simple
- 187 - AY1 Simple
- 204 - AY1 Simple
- 227 - AY1 Simple
- 249 - AY1 Simple
- 254 - AY1 Simple
- 350 - AY1 Simple
- 363 - AY1 Simple
- 370 - AY1 Simple
- 372 - AY1 Simple
- 375 - AY1 Simple
- 377 - AY1 Simple
- 378 - AY1 Simple
- 708 - AY1 Simple
- 709 - AY1 Simple
- 783 - AY1 Simple
- 785 - AY1 Simple
- 842 - AY1 Simple
- 855 - AY1 Simple
- 856 - AY1 Simple
- 857 - AY1 Simple
- 893 - AY1 Simple
- 894 - AY1 Simple
- 895 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- RIAL, DIEGO FERNANDO
- ARMENDARIZ, INES
- PEREZ MILLAN, MERCEDES SOLEDAD
Jurados Suplentes
- TURCO, Pablo Alejandro
- SANCHEZ FERNANDEZ DE LA VEGA, CONSTANZA MARIEL
- ESCORCIELO, Paula Micaela
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ACOSTA, Lucila Antonella |
2 | ACRI, Emiliano Francisco |
3 | AGOTE, Nicolás |
4 | AGUILERA AGUILERA, Alejandra Patricia |
5 | ALBARRACIN, Nahuel |
6 | ANTUNES PERCINCULA, Carlos Santiago |
7 | ARCODIA, Marcos Ramiro Alfredo |
8 | ARNONE, Guido |
9 | AZA, Dario Martin |
10 | BARRETO, Agustin Nicolas |
11 | BERASATEGUI, Miguel Hernán |
12 | BIANCHI, Hilde |
13 | BLUFSTEIN, Martin Axel |
14 | BONFANTI, Melina |
15 | BONICH, Marcos |
16 | BORDIGONI, Alejandra Daniela |
17 | BUSOLINI, Lucía |
18 | CAÑIZARES SOLIS, Ana Mariela |
19 | CAPDEVILA HUARTE, Camila |
20 | CERESA DUSSEL, Juan Ignacio |
21 | CHARÓ, Gisela Daniela |
22 | CHEHEBAR, Mariano Andres |
23 | CHOQUE, Federico Tomas |
24 | CIFUENTES TORRES, Carmen |
25 | DALESIO SOUTO, Sofía Nerina |
26 | DAMONTE, Agustín Ignacio |
27 | DE AMORIN, Lucas Gabriel |
28 | DEVIA, Darío Daniel |
29 | DE VITA, Maria Cecilia |
30 | FAILLACE MULLEN, Nazareno |
31 | FERNANDEZ VIDAL, Tomás |
32 | FERREYRA, Emanuel |
33 | FERRO, Maximiliano Gabriel |
34 | FIGUEROA, Selva Carina |
35 | FREYRE, Sebastián |
36 | FRUNGILLO, Maximiliano Omar |
37 | GIACOBBE, Mara Georgina |
38 | GIAMBIAGI FERRARI, Carlo |
39 | GIANNOTTA, Enzo |
40 | GONZALEZ, Nicolás Ezequiel |
41 | IGOLNIKOV, Nicolás |
42 | LAGORIO, Analía |
43 | LANCIANO, Leonardo |
44 | LAURNAGARAY, Juan |
45 | LEGASPI, Ana Jimena |
46 | LERENA, Leopoldo |
47 | LIWSKI, Emiliano |
48 | LUNA, José Alejandro |
49 | MALPARTIDA FLORES, Bryan Anthony |
50 | MARTINEZ WAGNER, Marcos |
51 | MENCONI, Juan Manuel |
52 | MENDILUCE, Mauricio Javier |
53 | MIGUEL ZAPATA, Jaime |
54 | MIRANDA, Alfredo |
55 | NAWRATIL, Aimé |
56 | NEGREIRA, Felipe |
57 | NOCETI, Florencia |
58 | NORES, Rocio |
59 | PALAZON, Manuela |
60 | PARADA, Daniela Laura |
61 | PEDERSEN, Gustavo Sebastián |
62 | PEDRAZA, Lucía |
63 | PERRELLA, Pablo Gabriel |
64 | PIN BAQUE, Edwin |
65 | PIOMBO, Juan Francisco |
66 | POLASEK, Iván |
67 | POLO, Tamara Carolina |
68 | RAFFA, Antonella Silvana |
69 | RAIGORODSKY, Pedro |
70 | RAMIREZ, Santiago Agustín |
71 | REY, Ivan |
72 | RUFOLO, Franco Nicolás |
73 | RUGGIERI, Maria Laura |
74 | SAC HIMELFARB, Gabriel |
75 | SAUCEDO, Matías |
76 | SCOTTI, Melisa Carla |
77 | TEJADA, José Manuel |
78 | TORO, Julián Hernán |
79 | WAINSTEIN HAIMOVICHI, Ulises |
80 | WINOGRAD, Juan |
81 | ZANINOVICH, Sebastian |
82 | ZHANG, Fan |
83 | ZUBIETA, Ezequiel |
84 | ZUCCOTI, Juan Rodrigo |
Dictamen
Jurados
ARMENDARIZ, INES
ESCORCIELO, Paula Micaela
PEREZ MILLAN, MERCEDES SOLEDAD
RIAL, DIEGO FERNANDO
SANCHEZ FERNANDEZ DE LA VEGA, CONSTANZA MARIEL
TURCO, Pablo Alejandro
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
15,0 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 45,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCOTTI, Melisa Carla | 15,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 43,00 | 10,00 | 85,00 | |
2 | FREYRE, Sebastián | 15,00 | 10,00 | 7,00 | 2,25 | 44,00 | 5,00 | 83,25 | |
3 | DALESIO SOUTO, Sofía Nerina | 15,00 | 2,63 | 4,00 | 0,00 | 44,00 | 7,75 | 73,38 | |
4 | BERASATEGUI, Miguel Hernán | 15,00 | 10,00 | 0,50 | 0,00 | 38,00 | 7,40 | 70,90 | |
5 | FERREYRA, Emanuel | 15,00 | 10,00 | 1,50 | 3,00 | 31,00 | 10,00 | 70,50 | |
6 | DE AMORIN, Lucas Gabriel | 7,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 42,00 | 7,00 | 68,00 | |
7 | REY, Ivan | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 41,00 | 6,60 | 67,60 | |
8 | GONZALEZ, Nicolás Ezequiel | 15,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 4,60 | 67,10 | |
9 | ARNONE, Guido | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 4,50 | 31,00 | 5,60 | 66,10 | |
10 | DAMONTE, Agustín Ignacio | 15,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 43,00 | 5,20 | 65,70 | |
11 | ACOSTA, Lucila Antonella | 15,00 | 0,75 | 3,50 | 0,00 | 43,00 | 2,00 | 64,25 | |
12 | ARCODIA, Marcos Ramiro Alfredo | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 10,00 | 64,00 | |
13 | DEVIA, Darío Daniel | 15,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 40,00 | 4,50 | 63,50 | |
14 | GIACOBBE, Mara Georgina | 15,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 42,00 | 2,00 | 63,00 | |
15 | BUSOLINI, Lucía | 15,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 31,00 | 6,60 | 62,60 | |
16 | NORES, Rocio | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 39,00 | 5,60 | 61,60 | |
17 | DE VITA, Maria Cecilia | 15,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 41,00 | 1,00 | 61,00 | |
18 | PALAZON, Manuela | 15,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 40,00 | 2,00 | 60,00 | |
19 | MENDILUCE, Mauricio Javier | 15,00 | 1,25 | 6,00 | 0,00 | 30,00 | 5,60 | 57,85 | |
20 | PIOMBO, Juan Francisco | 15,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 33,00 | 5,60 | 57,60 | |
21 | RAFFA, Antonella Silvana | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 2,00 | 56,00 | |
22 | PARADA, Daniela Laura | 15,00 | 4,50 | 0,50 | 13,00 | 17,00 | 4,70 | 54,70 | |
23 | RAIGORODSKY, Pedro | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 42,00 | 1,00 | 54,00 | |
24 | RAMIREZ, Santiago Agustín | 15,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 21,00 | 8,40 | 53,40 | |
25 | PIN BAQUE, Edwin | 15,00 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 17,00 | 9,80 | 53,30 | |
26 | SAC HIMELFARB, Gabriel | 3,00 | 5,50 | 2,50 | 0,75 | 38,00 | 3,00 | 52,75 | |
27 | MALPARTIDA FLORES, Bryan Anthony | 11,50 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 33,00 | 4,60 | 52,10 | |
28 | POLO, Tamara Carolina | 11,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 51,50 | |
29 | CHOQUE, Federico Tomas | 11,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 37,00 | 1,00 | 51,00 | |
30 | LANCIANO, Leonardo | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 1,00 | 49,50 | |
31 | WINOGRAD, Juan | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 25,00 | 3,00 | 49,00 | |
32 | AGOTE, Nicolás | 8,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 37,00 | 1,00 | 48,00 | |
33 | TORO, Julián Hernán | 7,50 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 31,00 | 5,60 | 47,60 | |
34 | MARTINEZ WAGNER, Marcos | 14,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 31,00 | 1,00 | 47,50 | |
35 | NOCETI, Florencia | 10,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 33,00 | 2,00 | 46,50 | |
36 | ALBARRACIN, Nahuel | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 5,80 | 45,80 | |
37 | LAGORIO, Analía | 15,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 2,00 | 44,75 | |
38 | RUGGIERI, Maria Laura | 10,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 29,00 | 1,00 | 44,00 | |
39 | BARRETO, Agustin Nicolas | 15,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 11,00 | 7,60 | 41,60 | |
40 | ZANINOVICH, Sebastian | 4,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 34,00 | 1,00 | 41,00 | |
41 | ZHANG, Fan | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 2,00 | 39,00 | |
42 | CERESA DUSSEL, Juan Ignacio | 6,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 5,20 | 36,20 | |
43 | TEJADA, José Manuel | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1,00 | 36,00 | |
44 | RUFOLO, Franco Nicolás | 6,00 | 0,00 | 1,50 | 0,27 | 28,00 | 0,00 | 35,77 | |
45 | LERENA, Leopoldo | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 21,00 | 1,00 | 35,00 | |
46 | WAINSTEIN HAIMOVICHI, Ulises | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 1,00 | 34,00 | |
47 | CAÑIZARES SOLIS, Ana Mariela | 15,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 1,00 | 32,00 | |
48 | LIWSKI, Emiliano | 4,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 23,00 | 4,00 | 31,50 | |
49 | BIANCHI, Hilde | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 1,00 | 31,00 | |
50 | ZUBIETA, Ezequiel | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 0,00 | 16,00 | 3,00 | 30,50 | |
51 | NAWRATIL, Aimé | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1,00 | 29,50 | |
52 | ANTUNES PERCINCULA, Carlos Santiago | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 6,00 | 28,50 | |
53 | IGOLNIKOV, Nicolás | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 27,00 | |
54 | BONICH, Marcos | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 5,60 | 19,60 | |
55 | GIANNOTTA, Enzo | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
Fuera del orden de méritos
No hay información.