Concurso de JTP Exclusiva en Matematica
Cargo: JTP Exclusiva
Condición: Regular
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2024
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1618/23
Res. de Consejo Directivo nro. 880/23
Expediente: EX-2023-02434185- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concurso@dm.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 22/05/2023 00:00
Fin de las inscripciones: 06/06/2023 15:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
16,0 | 36,0 | 8,0 | 8,0 | 26,0 | 6,0 |
Subcargos concursados (13)
- 12 - JTP Exclusiva
- 14 - JTP Exclusiva
- 28 - JTP Exclusiva
- 38 - JTP Exclusiva
- 44 - JTP Exclusiva
- 49 - JTP Exclusiva
- 116 - JTP Exclusiva
- 131 - JTP Exclusiva
- 140 - JTP Exclusiva
- 141 - JTP Exclusiva
- 142 - JTP Exclusiva
- 190 - JTP Exclusiva
- 191 - JTP Exclusiva
Jurados Titulares
- ARMENTANO, MARIA GABRIELA
- AMSTER, PABLO GUSTAVO
- MEREB, MARTIN
Jurados Suplentes
- MARTINEZ, SANDRA RITA
- DE NAPOLI, PABLO LUIS
- PERRUCCI, DANIEL ROBERTO
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ACCOMAZZO SCOTTI, Natalia |
2 | ARCODIA, Marcos Ramiro Alfredo |
3 | BALDERRAMA, ROCIO CELESTE |
4 | BLAUM, manuela |
5 | CERETANI, Andrea Noemí |
6 | DI FIORE, Carlos |
7 | FREYRE, Sebastián |
8 | JANCSA, ALEJANDRA PATRICIA |
9 | LANCIANO, Leonardo |
10 | LUNA, José Alejandro |
11 | MANSILLA, Martín Ignacio |
12 | MASTROBERTI BERSETCHE, Francisco Vicente |
13 | MILNE, Leandro Agustin |
14 | MOSQUERA, Carolina Alejandra |
15 | NEGREIRA, Felipe |
16 | OLIVO, Andrea del Valle |
17 | OSORIO MORALES, Juliana |
18 | PAREDES, Marcelo Exequiel |
19 | PEDERSEN, Gustavo Sebastián |
20 | REY, Ivan |
21 | RODRIGUEZ CARTABIA, Mauro |
22 | RUFOLO, Franco Nicolás |
23 | SCOTTI, Melisa Carla |
24 | STOCKDALE, María Lorena |
25 | VILLAFAÑE, Norberto Román |
Dictamen
Jurados
AMSTER, PABLO GUSTAVO
ARMENTANO, MARIA GABRIELA
DE NAPOLI, PABLO LUIS
MARTINEZ, SANDRA RITA
MEREB, MARTIN
PERRUCCI, DANIEL ROBERTO
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
16,0 | 36,0 | 8,0 | 8,0 | 26,0 | 6,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSQUERA, Carolina Alejandra | 16,00 | 36,00 | 6,00 | 0,00 | 24,00 | 6,00 | 88,00 | |
2 | CERETANI, Andrea Noemí | 16,00 | 36,00 | 3,00 | 0,00 | 19,00 | 6,00 | 80,00 | |
3 | RODRIGUEZ CARTABIA, Mauro | 16,00 | 34,00 | 3,00 | 0,00 | 18,50 | 6,00 | 77,50 | |
4 | PAREDES, Marcelo Exequiel | 16,00 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 22,00 | 6,00 | 76,00 | |
5 | BALDERRAMA, ROCIO CELESTE | 16,00 | 29,00 | 8,00 | 0,00 | 14,00 | 6,00 | 73,00 | |
6 | MANSILLA, Martín Ignacio | 16,00 | 24,00 | 1,00 | 3,00 | 20,00 | 6,00 | 70,00 | |
7 | SCOTTI, Melisa Carla | 15,00 | 17,00 | 8,00 | 0,00 | 23,50 | 6,00 | 69,50 | |
8 | JANCSA, ALEJANDRA PATRICIA | 16,00 | 23,50 | 5,00 | 0,00 | 18,50 | 6,00 | 69,00 | |
9 | ACCOMAZZO SCOTTI, Natalia | 9,50 | 34,25 | 3,00 | 0,00 | 18,00 | 4,00 | 68,75 | |
10 | VILLAFAÑE, Norberto Román | 16,00 | 22,50 | 3,00 | 0,00 | 20,50 | 6,00 | 68,00 | |
11 | MASTROBERTI BERSETCHE, Francisco Vicente | 7,50 | 34,25 | 0,00 | 1,00 | 18,00 | 6,00 | 66,75 | |
12 | NEGREIRA, Felipe | 13,00 | 24,00 | 3,00 | 0,00 | 17,00 | 6,00 | 63,00 | |
13 | BLAUM, manuela | 16,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 5,00 | 61,50 | |
14 | STOCKDALE, María Lorena | 13,50 | 14,75 | 3,00 | 0,00 | 24,00 | 4,00 | 59,25 | |
15 | PEDERSEN, Gustavo Sebastián | 16,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 23,00 | 2,00 | 57,00 | |
16 | DI FIORE, Carlos | 16,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 22,00 | 6,00 | 56,00 | |
17 | OSORIO MORALES, Juliana | 12,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 6,00 | 55,50 | |
18 | ARCODIA, Marcos Ramiro Alfredo | 8,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 6,00 | 54,50 | |
19 | FREYRE, Sebastián | 14,00 | 10,00 | 2,00 | 3,00 | 22,00 | 3,00 | 54,00 | |
20 | MILNE, Leandro Agustin | 9,00 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 6,00 | 51,25 | |
21 | LANCIANO, Leonardo | 2,25 | 0,25 | 2,00 | 0,00 | 18,00 | 1,00 | 23,50 |
Fuera del orden de méritos
Luna, José Alejandro
Olivo, Andrea del Valle
Rey, Ivan
Rufolo, Franco Nicolás