Concurso de AY1 Simple en Matematica
Cargo: AY1 Simple
Condición: Interino
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 932/23
Expediente: EX-2023-02111206- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concurso@dm.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 07/06/2023 00:00
Fin de las inscripciones: 22/06/2023 15:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 50,0 | 15,0 |
Subcargos concursados (8)
- 22 - AY1 Simple
- 27 - AY1 Simple
- 173 - AY1 Simple
- 175 - AY1 Simple
- 709 - AY1 Simple
- 969 - AY1 Simple
- 1106 - AY1 Simple
- 1108 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- TURCO, Pablo Alejandro
- KUNA, MARIEL PAULA
- RODRIGUEZ CIRONE, EMANUEL DARIO
Jurados Suplentes
- RELA, EZEQUIEL
- SANCHEZ FERNANDEZ DE LA VEGA, CONSTANZA MARIEL
- ESCORCIELO, Paula Micaela
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALCÁNTAR LÓPEZ, Aldana Ayelén |
| 2 | BIANCHI, Hilde |
| 3 | GUEVARA, Virginia Andrea |
| 4 | GUTIERREZ, Gonzalo Emanuel Matias |
| 5 | KONTOROVSKY, Natalia |
| 6 | LUNA, José Alejandro |
| 7 | MILNE, Leandro Agustin |
| 8 | NAWRATIL, Aimé |
| 9 | PACIARONI, Gabriel |
| 10 | PEREYRA GUALDA, Lorena Carolina |
| 11 | POLASEK, Iván |
| 12 | RAIGORODSKY, Pedro |
| 13 | ZANINOVICH, Sebastian |
Dictamen
Jurados
ESCORCIELO, Paula Micaela
KUNA, MARIEL PAULA
RELA, EZEQUIEL
RODRIGUEZ CIRONE, EMANUEL DARIO
SANCHEZ FERNANDEZ DE LA VEGA, CONSTANZA MARIEL
TURCO, Pablo Alejandro
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 50,0 | 15,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA, José Alejandro | 15,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 15,00 | 83,00 | |
| 2 | RAIGORODSKY, Pedro | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 50,00 | 10,00 | 78,00 | |
| 3 | POLASEK, Iván | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 50,00 | 15,00 | 77,00 | |
| 4 | KONTOROVSKY, Natalia | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 35,00 | 15,00 | 75,00 | |
| 5 | PACIARONI, Gabriel | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 43,00 | 13,00 | 74,00 | |
| 6 | GUTIERREZ, Gonzalo Emanuel Matias | 15,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 15,00 | 71,00 | |
| 7 | ALCÁNTAR LÓPEZ, Aldana Ayelén | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 13,00 | 69,00 | |
| 8 | PEREYRA GUALDA, Lorena Carolina | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 30,00 | 10,00 | 66,00 | |
| 9 | ZANINOVICH, Sebastian | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 42,00 | 8,00 | 65,00 | |
| 10 | GUEVARA, Virginia Andrea | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 37,00 | 8,00 | 63,00 | |
| 11 | NAWRATIL, Aimé | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 12,00 | 57,00 | |
| 12 | BIANCHI, Hilde | 15,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 15,00 | 12,00 | 53,00 |
Fuera del orden de méritos
Milne, Leandro Agustin