Concurso de AY1 Simple en Matematica

Cargo: AY1 Simple

Condición: Regular

Area: Matematica

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2019

Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1551/18

Expediente: 509512

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: no definido


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: -

Fin de las inscripciones: -


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
15,0 10,0 7,0 13,0 45,0 10,0

Subcargos concursados (31)

  • 7 - AY1 Simple
  • 18 - AY1 Simple
  • 20 - AY1 Simple
  • 22 - AY1 Simple
  • 23 - AY1 Simple
  • 27 - AY1 Simple
  • 31 - AY1 Simple
  • 55 - AY1 Simple
  • 63 - AY1 Simple
  • 96 - AY1 Simple
  • 173 - AY1 Simple
  • 174 - AY1 Simple
  • 175 - AY1 Simple
  • 176 - AY1 Simple
  • 186 - AY1 Simple
  • 187 - AY1 Simple
  • 204 - AY1 Simple
  • 227 - AY1 Simple
  • 249 - AY1 Simple
  • 254 - AY1 Simple
  • 350 - AY1 Simple
  • 363 - AY1 Simple
  • 370 - AY1 Simple
  • 372 - AY1 Simple
  • 375 - AY1 Simple
  • 377 - AY1 Simple
  • 378 - AY1 Simple
  • 708 - AY1 Simple
  • 709 - AY1 Simple
  • 783 - AY1 Simple
  • 785 - AY1 Simple

Jurados Titulares

  1. JERONIMO, GABRIELA TALI
  2. PEREZ PEREZ, MARIA TERESA
  3. BIANCO, Ana

Jurados Suplentes

  1. MINIAN, GABRIEL ELIAS
  2. DEL PEZZO, Leandro
  3. GROISMAN, PABLO

Documentos asociados

Dictamen del jurado (bajar PDF)


Inscriptos

Orden Inscripto
1 ACRI, Emiliano Francisco
2 AGUILERA AGUILERA, Alejandra Patricia
3 ALBARRACIN, Nahuel
4 ALVAREZ, Maria Luz
5 ARCA, Nahuel Ignacio
6 ARREJORIA, Franco Ruben Imanol
7 AZA, Dario Martin
8 BARBAGALLO, MARIA LAURA
9 BIANCHI, Hilde
10 BLUFSTEIN, Martin Axel
11 BODNARIUK, Nicolas
12 BONDOREVSKY, Melanie
13 BORGHINI, Eugenio
14 BUJIA, Gastón
15 CARBAJAL, Diana Agustina
16 CARDECCIA, Rodrigo Alejandro
17 CENTENO, Hernán Diego
18 CHAPARRO ACOSTA, Cristian Arturo
19 CHEHEBAR, Mariano Andres
20 CUESTA, Daniela Sabrina
21 DALESIO SOUTO, Sofía Nerina
22 DALLOS SANTOS, DIONICIO PASTOR
23 DATA, Matias Ignacio
24 ESCORCIELO, Paula Micaela
25 FAILLACE MULLEN, Nazareno
26 FERNANDEZ VIDAL, Tomás
27 FERREYRA, Emanuel
28 FONT, Federico
29 FRUNGILLO, Maximiliano Omar
30 GALLETTI, Hernán
31 GARCIA, Nahuel
32 GIACOBBE, Mara Georgina
33 GIAMBIAGI FERRARI, Carlo
34 GREVINO, Dante
35 GRIMALDI, Daniel
36 JAWTUSCHENKO, Alexis Boris
37 LUGEA, Alejandro
38 LUNA, José Alejandro
39 MARCECA, Felipe
40 MARTIN, Fernando Daniel
41 MENCONI, Juan Manuel
42 MOLLO CUNNINGHAM, Ignacio Agustín
43 NUMEROSKY, Jesica Maia
44 OLIVO, Andrea del Valle
45 ORZA, Juan Victoriano
46 OSORIO MORALES, Juliana
47 PAREDES, Marcelo Exequiel
48 PERRELLA, Pablo Gabriel
49 PIOMBO, Juan Francisco
50 PIRES BARRACOSA, Enrique
51 PITERMAN, Kevin Ivan
52 POGGI, Facundo Sebastian
53 RAMIREZ, Santiago Agustín
54 REY, Carolina
55 REY, Ivan
56 RODRIGUEZ, María Eugenia
57 RODRIGUEZ CHATRUC, Javier
58 ROSITO, María Sol
59 SAENZ, Manuel
60 SAUCEDO, Matías
61 SCHMUNIS, Jazmín Laila
62 SCOTTI, Melisa Carla
63 SINGER, Joaquín Camilo
64 STAFFA, Bruno
65 STATTI, María Florencia
66 TORRES, Pablo Andres
67 VEGA, Santiago Javier
68 VELAZQUEZ, Sebastián Lucas
69 ZUCCOTI, Juan Rodrigo

Dictamen

Jurados

BIANCO, Ana

DEL PEZZO, Leandro

GROISMAN, PABLO

JERONIMO, GABRIELA TALI

MINIAN, GABRIEL ELIAS

PEREZ PEREZ, MARIA TERESA


Veedores

No hay información.


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
15,0 10,0 7,0 13,0 45,0 10,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 RODRIGUEZ, María Eugenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,25
2 BARBAGALLO, MARIA LAURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,85
3 JAWTUSCHENKO, Alexis Boris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
4 CARBAJAL, Diana Agustina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,05
5 FERREYRA, Emanuel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,25
6 ESCORCIELO, Paula Micaela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,50
7 OSORIO MORALES, Juliana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,40
8 DALESIO SOUTO, Sofía Nerina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,90
9 OLIVO, Andrea del Valle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,50
10 FRUNGILLO, Maximiliano Omar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,30
11 PITERMAN, Kevin Ivan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,60
12 BORGHINI, Eugenio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,45
13 GIAMBIAGI FERRARI, Carlo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,30
14 MARTIN, Fernando Daniel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,80
15 DALLOS SANTOS, DIONICIO PASTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00
16 ARREJORIA, Franco Ruben Imanol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,75
17 ROSITO, María Sol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,65
18 VELAZQUEZ, Sebastián Lucas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,50
19 MENCONI, Juan Manuel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,25
20 CHAPARRO ACOSTA, Cristian Arturo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10
21 BONDOREVSKY, Melanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,65
22 MARCECA, Felipe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,05
23 LUNA, José Alejandro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,75
24 GALLETTI, Hernán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50
25 CENTENO, Hernán Diego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,25
26 SINGER, Joaquín Camilo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,15
27 ORZA, Juan Victoriano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,75
28 AGUILERA AGUILERA, Alejandra Patricia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,75
29 ALVAREZ, Maria Luz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,70
30 AZA, Dario Martin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,15
31 FERNANDEZ VIDAL, Tomás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
32 BUJIA, Gastón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,25
33 CARDECCIA, Rodrigo Alejandro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20
34 REY, Ivan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80
35 POGGI, Facundo Sebastian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,25
36 PERRELLA, Pablo Gabriel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,35
37 LUGEA, Alejandro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,10
38 ALBARRACIN, Nahuel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25
39 PIOMBO, Juan Francisco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05
40 STAFFA, Bruno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,30
41 FAILLACE MULLEN, Nazareno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,75
42 TORRES, Pablo Andres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,90
43 FONT, Federico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
44 GARCIA, Nahuel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,75
45 RAMIREZ, Santiago Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,60
46 ARCA, Nahuel Ignacio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,50
47 BIANCHI, Hilde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
48 GREVINO, Dante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
49 ZUCCOTI, Juan Rodrigo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50
50 MOLLO CUNNINGHAM, Ignacio Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50

Fuera del orden de méritos

Acri, Emiliano Francisco

Blufstein, Martin Axel

Chehebar, Mariano Andres

Giacobbe, Mara Georgina

Grimaldi, Daniel

Paredes, Marcelo Exequiel

Rey, Carolina

Saucedo, Matías

Schmunis, Jazmín Laila

Scotti, Melisa Carla