Concurso de AY1 Simple en Matematica
Cargo: AY1 Simple
Condición: Interino
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1373/24
Expediente: EX-202403903824- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 06/09/2024 00:00
Fin de las inscripciones: 19/09/2024 12:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
15,0 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 45,0 | 9,0 |
Subcargos concursados (1)
- 18 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- PINASCO, JUAN PABLO
- ACCOMAZZO SCOTTI, Natalia
- TREFFINGER CIENFUEGOS, Hipolito Jose
Jurados Suplentes
- SIROLLI, Nicolás Martín
- CERETANI, Andrea Noemí
- FARINATI, MARCO ANDRES
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ARRANZ FLOREK, Yamila Iara |
2 | BADARACCO, Marina Belen |
3 | BIANCHI, Hilde |
4 | BLUFSTEIN, Martin Axel |
5 | CARABAJAL, Gonzalo |
6 | CICCHETTI, Dante |
7 | CORDOBA, Ignacio |
8 | DÍAZ, Nahuel |
9 | DUHAU, Cecilia Noemí |
10 | EHRHORN, Leonard |
11 | GUADALUPE LANAS, POLIVIO SANTIAGO |
12 | GUEVARA, Virginia Andrea |
13 | GUTIERREZ, Gonzalo Emanuel Matias |
14 | HERRERA, Pablo Martin |
15 | IBAÑEZ, Nicolás |
16 | LERENA, Leopoldo |
17 | LOPEZ MENALLED, Lola |
18 | MARTINEZ, Facundo Ezequiel |
19 | MARTÍNEZ, Fausto Nicolás |
20 | PEDRAZA, Lucía |
21 | PEREYRA GUALDA, Lorena Carolina |
22 | PIN BAQUE, Edwin |
23 | POLASEK, Iván |
24 | POLO, Tamara Carolina |
25 | ROBBIO, Bruno |
26 | RUFOLO, Franco Nicolás |
27 | SEMPE, Matias Nicolas |
28 | VALDEZ, Francisco Matías |
29 | VILLAR, Josefina |
30 | YANOVSKY, Nicolas |
31 | YJILIOFF, Damian Nicolas |
Dictamen
Jurados
ACCOMAZZO SCOTTI, Natalia
CERETANI, Andrea Noemí
FARINATI, MARCO ANDRES
PINASCO, JUAN PABLO
SIROLLI, Nicolás Martín
TREFFINGER CIENFUEGOS, Hipolito Jose
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
15,0 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 45,0 | 9,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIN BAQUE, Edwin | 15,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 8,00 | 69,30 | |
2 | LOPEZ MENALLED, Lola | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 43,90 | 5,90 | 67,80 | |
3 | GUTIERREZ, Gonzalo Emanuel Matias | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 37,10 | 9,00 | 66,10 | |
4 | GUEVARA, Virginia Andrea | 15,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 34,90 | 5,30 | 59,20 | |
5 | CICCHETTI, Dante | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 42,80 | 1,90 | 54,70 | |
6 | ROBBIO, Bruno | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 23,60 | 9,00 | 54,60 | |
7 | EHRHORN, Leonard | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 39,40 | 3,80 | 54,20 | |
8 | HERRERA, Pablo Martin | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 15,00 | 31,50 | 3,50 | 54,00 | |
9 | RUFOLO, Franco Nicolás | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 0,50 | 37,10 | 5,00 | 53,10 | |
10 | MARTÍNEZ, Fausto Nicolás | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 45,00 | 2,90 | 52,90 | |
11 | GUADALUPE LANAS, POLIVIO SANTIAGO | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 15,00 | 23,60 | 3,90 | 50,50 | |
12 | BIANCHI, Hilde | 15,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 24,80 | 2,50 | 49,30 | |
13 | DUHAU, Cecilia Noemí | 7,50 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 31,50 | 3,00 | 49,00 | |
14 | VILLAR, Josefina | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 40,50 | 2,00 | 48,50 | |
15 | CORDOBA, Ignacio | 5,50 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 33,80 | 2,90 | 48,20 | |
16 | CARABAJAL, Gonzalo | 7,50 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 32,60 | 2,90 | 47,00 | |
17 | MARTINEZ, Facundo Ezequiel | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 32,60 | 1,80 | 46,40 | |
18 | POLO, Tamara Carolina | 10,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 22,50 | 3,50 | 40,00 | |
19 | IBAÑEZ, Nicolás | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 31,50 | 2,30 | 38,80 | |
20 | YANOVSKY, Nicolas | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 2,00 | 38,30 | |
21 | LERENA, Leopoldo | 9,00 | 3,50 | 0,00 | 1,00 | 19,10 | 1,90 | 34,50 | |
22 | ARRANZ FLOREK, Yamila Iara | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 27,00 | 2,90 | 33,40 |
Fuera del orden de méritos
Badaracco, Marina Belen
Blufstein, Martin Axel
Díaz, Nahuel
Pedraza, Lucía
PEREYRA GUALDA, Lorena Carolina
Polasek, Iván
SEMPE, Matias Nicolas
Valdez, Francisco Matías
Yjilioff, Damian Nicolas