Concurso de AY1 Simple en Matematica
Cargo: AY1 Simple
Condición: Interino
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2025
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 767/25
Expediente: EX-2025-01670983- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 12/05/2025 12:00
Fin de las inscripciones: 23/05/2025 13:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 12,0 | 8,0 | 13,0 | 44,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (1)
- 22 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- RELA, EZEQUIEL
- ACCOMAZZO SCOTTI, Natalia
- HENRY, Guillermo
Jurados Suplentes
- DI FIORE, Carlos
- BALDERRAMA, ROCIO CELESTE
- PAREDES, Marcelo Exequiel
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ABALO, Javier Roberto |
| 2 | BIANCHI, Hilde |
| 3 | CAILLET BOIS, Victoria |
| 4 | COHEN MIZRAHI, Tomer Damian |
| 5 | COSTA PONCE, Juan |
| 6 | DORDA RECALDE, Maria de las Mercedes |
| 7 | GUEVARA, Virginia Andrea |
| 8 | IBAÑEZ, Nicolás |
| 9 | MARTÍNEZ, Fausto Nicolás |
| 10 | MAURI, Mateo |
| 11 | NORES, Manuel Enrique |
| 12 | PEDRAZA, Lucía |
| 13 | RAMIREZ, Santiago Agustín |
| 14 | ROMERO AVILA, Luis Raul |
| 15 | RUGGIERI, María Laura |
| 16 | VALDEZ, Francisco Matías |
| 17 | VARELA, Santiago Daniel |
| 18 | VERA ALBORNOZ, Camilo Ignacio |
| 19 | VILLEGAS, Alejandra Gabriela |
| 20 | ZANINOVICH, Sebastian |
Dictamen
Jurados
ACCOMAZZO SCOTTI, Natalia
BALDERRAMA, ROCIO CELESTE
DI FIORE, Carlos
HENRY, Guillermo
PAREDES, Marcelo Exequiel
RELA, EZEQUIEL
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 12,0 | 8,0 | 13,0 | 44,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRAZA, Lucía | 15,00 | 12,00 | 8,00 | 1,00 | 41,00 | 8,00 | 85,00 | |
| 2 | RAMIREZ, Santiago Agustín | 15,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 42,00 | 8,00 | 81,00 | |
| 3 | ROMERO AVILA, Luis Raul | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 38,00 | 4,00 | 61,00 | |
| 4 | GUEVARA, Virginia Andrea | 11,00 | 1,00 | 6,50 | 0,00 | 32,00 | 8,00 | 58,50 | |
| 5 | VALDEZ, Francisco Matías | 6,00 | 2,40 | 2,25 | 3,00 | 38,00 | 6,00 | 57,65 | |
| 6 | IBAÑEZ, Nicolás | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 6,00 | 55,00 | |
| 7 | ZANINOVICH, Sebastian | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 0,00 | 31,00 | 7,00 | 53,00 | |
| 8 | COSTA PONCE, Juan | 11,00 | 4,00 | 0,75 | 0,00 | 28,00 | 8,00 | 51,75 | |
| 9 | NORES, Manuel Enrique | 4,25 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 39,00 | 5,00 | 50,00 | |
| 10 | VARELA, Santiago Daniel | 2,50 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 30,00 | 5,00 | 48,50 | |
| 11 | VERA ALBORNOZ, Camilo Ignacio | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 5,00 | 46,00 | |
| 12 | ABALO, Javier Roberto | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 5,00 | 43,00 | |
| 13 | MAURI, Mateo | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 5,00 | 41,80 | |
| 14 | MARTÍNEZ, Fausto Nicolás | 2,00 | 0,00 | 4,50 | 2,00 | 28,00 | 4,00 | 40,50 | |
| 15 | VILLEGAS, Alejandra Gabriela | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 1,50 | 39,50 | |
| 16 | BIANCHI, Hilde | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 5,00 | 38,00 | |
| 17 | COHEN MIZRAHI, Tomer Damian | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 28,00 | 3,50 | 35,50 |
Fuera del orden de méritos
Caillet Bois, Victoria
Dorda Recalde, Maria de las Mercedes
Ruggieri, María Laura