Concurso de AY2 Simple en Matematica
Cargo: AY2 Simple
Condición: Interino
Area: Matematica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2021
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0302/21
Expediente: EXP-EXA: 0308/2021
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concurso@dm.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 27/04/2021 12:00
Fin de las inscripciones: 06/05/2021 20:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 55,0 | 28,0 |
Subcargos concursados (1)
- 498 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- VENDRAMIN, CLAUDIO LEANDRO
- OJEA, Ignacio
- KUNA, MARIEL PAULA
Jurados Suplentes
- VILLAFAÑE, Norberto Román
- BALDERRAMA, ROCIO CELESTE
- MOSQUERA, Carolina Alejandra
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALVAREZ, Sergio |
| 2 | BENITO, Julia |
| 3 | BOUNOS, Ian Evangelos |
| 4 | CAILLET BOIS, Victoria |
| 5 | CAPDEVILA HUARTE, Camila |
| 6 | CARABAJAL, Gonzalo |
| 7 | CORREA, Sandra Lorena |
| 8 | DEMARÍA, Mariano |
| 9 | DEVIA, Darío Daniel |
| 10 | ERDEI, Alan |
| 11 | GAMENARA, Guido |
| 12 | GRAUS, Nicole |
| 13 | HERRERA, Marcos Alexander Gustavo |
| 14 | IBAÑEZ, Nicolás |
| 15 | IGOLNIKOV, Nicolás |
| 16 | LAMAS, Jan |
| 17 | LAZARO, Maria del Rosario |
| 18 | LOPEZ MENALLED, Lola |
| 19 | LOPEZ PUCCIO, Teo |
| 20 | MARCHESANO, Florencia Mabel |
| 21 | MARTINEZ, Facundo Ezequiel |
| 22 | MOLLO CUNNINGHAM, Ignacio Agustín |
| 23 | NOCETI, Florencia |
| 24 | NORES, Manuel |
| 25 | PERALTA, Dalia Soledad |
| 26 | PEREYRA GRAU, María Agustina |
| 27 | POLO, Tamara Carolina |
| 28 | RUFOLO, Franco Nicolás |
| 29 | SZWARCBERG, Gabriel |
| 30 | TORO, Julián Hernán |
| 31 | VACAS VIGNOLO, Martin Ignacio |
| 32 | VARELA, Santiago Daniel |
| 33 | VAYSSIER, Emilia |
Dictamen
Jurados
BALDERRAMA, ROCIO CELESTE
KUNA, MARIEL PAULA
MOSQUERA, Carolina Alejandra
OJEA, Ignacio
VENDRAMIN, CLAUDIO LEANDRO
VILLAFAÑE, Norberto Román
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 55,0 | 28,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VACAS VIGNOLO, Martin Ignacio | 6,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 54,00 | 15,00 | 80,50 | |
| 2 | LAZARO, Maria del Rosario | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 25,30 | 78,30 | |
| 3 | PERALTA, Dalia Soledad | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 49,00 | 18,00 | 78,00 | |
| 4 | ALVAREZ, Sergio | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 24,00 | 77,00 | |
| 5 | CORREA, Sandra Lorena | 3,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 19,20 | 76,45 | |
| 6 | MARCHESANO, Florencia Mabel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 22,30 | 76,30 | |
| 7 | NOCETI, Florencia | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 18,25 | 76,25 | |
| 8 | POLO, Tamara Carolina | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 51,00 | 14,60 | 74,10 | |
| 9 | MOLLO CUNNINGHAM, Ignacio Agustín | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 38,00 | 25,30 | 73,30 | |
| 10 | LAMAS, Jan | 1,25 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 46,00 | 18,70 | 67,95 | |
| 11 | RUFOLO, Franco Nicolás | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,50 | 49,00 | 15,40 | 67,90 | |
| 12 | CAPDEVILA HUARTE, Camila | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 48,00 | 16,40 | 65,90 | |
| 13 | TORO, Julián Hernán | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 46,00 | 16,70 | 65,70 | |
| 14 | IBAÑEZ, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 39,00 | 25,00 | 65,00 | |
| 15 | SZWARCBERG, Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 13,00 | 64,00 | |
| 16 | CARABAJAL, Gonzalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 15,30 | 63,30 | |
| 17 | IGOLNIKOV, Nicolás | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 20,40 | 61,90 | |
| 18 | BENITO, Julia | 2,00 | 0,25 | 5,00 | 0,00 | 42,00 | 12,00 | 61,25 | |
| 19 | DEMARÍA, Mariano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 16,20 | 61,20 | |
| 20 | CAILLET BOIS, Victoria | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 15,00 | 59,50 | |
| 21 | MARTINEZ, Facundo Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 21,20 | 57,20 | |
| 22 | GAMENARA, Guido | 3,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 15,90 | 55,65 | |
| 23 | VAYSSIER, Emilia | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 38,00 | 17,00 | 55,50 | |
| 24 | PEREYRA GRAU, María Agustina | 1,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 30,00 | 19,80 | 52,30 | |
| 25 | LOPEZ PUCCIO, Teo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 30,00 | 20,40 | 51,40 | |
| 26 | LOPEZ MENALLED, Lola | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 15,50 | 50,50 | |
| 27 | HERRERA, Marcos Alexander Gustavo | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15,70 | 47,70 |
Fuera del orden de méritos
Bounos, Ian Evangelos
DEVIA, Darío Daniel
ERDEI, Alan
Graus, Nicole
NORES, Manuel
Varela, Santiago Daniel