Concurso de AY2 Simple en Matematica

Cargo: AY2 Simple

Condición: Regular

Area: Matematica

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2023

Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1934/22

Expediente: EX-2022-05382546

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: concurso@dm.uba.ar


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: 17/10/2022 00:00

Fin de las inscripciones: 28/10/2022 15:00


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
5,0 3,0 4,0 3,0 55,0 30,0

Subcargos concursados (37)

  • 4 - AY2 Simple
  • 7 - AY2 Simple
  • 14 - AY2 Simple
  • 37 - AY2 Simple
  • 41 - AY2 Simple
  • 52 - AY2 Simple
  • 53 - AY2 Simple
  • 54 - AY2 Simple
  • 55 - AY2 Simple
  • 61 - AY2 Simple
  • 64 - AY2 Simple
  • 69 - AY2 Simple
  • 71 - AY2 Simple
  • 76 - AY2 Simple
  • 88 - AY2 Simple
  • 119 - AY2 Simple
  • 122 - AY2 Simple
  • 125 - AY2 Simple
  • 132 - AY2 Simple
  • 138 - AY2 Simple
  • 140 - AY2 Simple
  • 153 - AY2 Simple
  • 184 - AY2 Simple
  • 191 - AY2 Simple
  • 193 - AY2 Simple
  • 214 - AY2 Simple
  • 230 - AY2 Simple
  • 231 - AY2 Simple
  • 233 - AY2 Simple
  • 240 - AY2 Simple
  • 358 - AY2 Simple
  • 359 - AY2 Simple
  • 360 - AY2 Simple
  • 495 - AY2 Simple
  • 496 - AY2 Simple
  • 497 - AY2 Simple
  • 498 - AY2 Simple

Jurados Titulares

  1. SINGER, Joaquín Camilo
  2. PAREDES, Marcelo Exequiel
  3. RODRIGUEZ, María Eugenia

Jurados Suplentes

  1. RODRIGUEZ CARTABIA, Mauro
  2. DI FIORE, Carlos
  3. AGUILERA AGUILERA, Alejandra Patricia

Documentos asociados

Puntajes máximos (bajar PDF)

Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)

Dictamen del jurado (bajar PDF)


Inscriptos

Orden Inscripto
1 AGOTE, Nicolás
2 AKRIS, Ramiro
3 ALEN, Yamila
4 ALLO GOMEZ, Nicolás
5 ALONGI, Gina Ayelen
6 ALVAREZ, Nicolas
7 ALVAREZ, Sergio
8 AMELOTTI, Malena Catalina
9 ANDERSEN MOLINA, Ignacio Gaspar
10 APTER, Ian Ariel
11 AQUILANTE, Juan Pablo Hugo
12 ARRANZ FLOREK, Yamila Iara
13 BARONE, Emiliano
14 BAZZANO, Violeta Manuela
15 BECK, Fiorella Sol
16 BELEN, Eugenia
17 BENITO, Julia
18 BERNARDINI, Rocío
19 BOUNOS, Ian Evangelos
20 BRAVO, Lucía
21 CAILLET BOIS, Victoria
22 CANERO, Marco Armando
23 CAPDEVILA HUARTE, Camila
24 CARABAJAL, Gonzalo
25 CARRAUX, Gonzalo Adrian
26 CHIESA, Nicolás Alejandro
27 CHIMENTI, Tomas
28 CIAFARDINI, Marco
29 CICCHETTI, Dante
30 CIRELLI, Francisco
31 COHEN MIZRAHI, Tomer Damian
32 COLANTUONO, nicolas
33 COMPLETA, Martin Daniel
34 CORDOBA, Ignacio
35 CORREA, Sandra Lorena
36 DALOISIO, Camilo Manuel
37 DEMARÍA, Mariano
38 DINKEL, Ayelen
39 DI TELLA, Rocco
40 DORDA RECALDE, Maria de las Mercedes
41 DUHAU, Cecilia Noemí
42 EHRHORN, Leonard
43 EMBRIONI, Lucia
44 ERDEI, Alan
45 EZEIZA, Magali Abril
46 FELDMAN, Julian Martin
47 FONDEVILA, Daniel
48 FRAIMAN, David
49 FREIRE, Guido Ignacio
50 GALOTTO, Juan Ignacio
51 GAMENARA, Guido
52 GARCIA LODI FE, Maria Paz
53 GARGANO, Juan Ignacio
54 GIORDANI, Juan Ignacio
55 GLAESER SANTAMARIA, Michael
56 GOMEZ BACHAR, Luca Javier
57 GONZÁLEZ VANDAM, Iñaki
58 GOY, Sofía
59 GRAUS, Nicole
60 GRECO, Francisco
61 HARTZSTEIN, Sol Dominique
62 HERRERA, Marcos Alexander Gustavo
63 HIRSCH, Micaela
64 IANNUCCI, Santiago Martín
65 IBAÑEZ, Nicolás
66 ITURRIZA RAMIREZ, Joaquín
67 JAIME, Israel Ángel
68 KUNIK KERPITCHIAN, Alejandro Yuri
69 LAMAS, Jan
70 LANCIANO, Leonardo
71 LATORRE, Sofía
72 LAZARO, Maria del Rosario
73 LEDESMA CUELI, Nicolás Sebastián
74 LIQUIN, Florencia Nahir
75 LIWSKI, Emiliano
76 LOPEZ MENALLED, Lola
77 LOPEZ SANCHEZ, Lucas Ezequiel
78 LOZANO, Sofía Magali
79 MA, Annameng
80 MANTEROLA, Franco David
81 MARCHESANO, Florencia Mabel
82 MARRAFFINI, Giovanni Franco Gabriel
83 MARTINEZ, Facundo Ezequiel
84 MASLIAH, Julián
85 MASTRONARDI, Camila
86 MASTROPIETRO, Bruno Federico
87 MAUAS, Martín Santiago
88 MILDINER, Camila
89 MISA, Jerónimo Juan
90 MOCCIO, Magdalena Iriel
91 MOLLERACH, Manuel
92 MONARDO, Ivan
93 MUNHÓ VITAL, Facundo Nicolas
94 NABOT, Sol
95 NANO, Javier Ignacio
96 NEGRI, Mariano
97 NORES, Manuel
98 NORES, Manuel Enrique
99 OROZCO, Agustin
100 PALAZZO, Tomás Alejandro
101 PATERNÓ, Tomás
102 PERALTA, Dalia Soledad
103 PEREYRA GUALDA, Lorena Carolina
104 PIGOZZI, Nahuel Omar Santos
105 PINEAU, Javier
106 POLO, Tamara Carolina
107 RODRIGUEZ, Ariel Nicolas
108 ROZIN, Pedro
109 RUFOLO, Franco Nicolás
110 SALARI, Valentin
111 SCHULZE, Georg Emanuel
112 SELTZER, Nicolas
113 SULEIMAN, Tomás Facundo
114 SZWARCBERG, Gabriel
115 TEJADA, José Manuel
116 THEODOROU, Jorge
117 TOLEDO, Maria
118 TOVAR, Andres
119 URTUBEY, Elián
120 VACAS VIGNOLO, Martin Ignacio
121 VALDEZ, Francisco Matías
122 VARELA, Santiago Daniel
123 VAYSSIER, Emilia
124 VAZQUEZ, Camilo Agustin
125 VIERA, joaquin ezequiel
126 VILCOVSKY, Maia
127 VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés
128 VILLAR, Josefina
129 VLATKO, Carolina
130 WISZNIA, Juan
131 WISZNIEWER, Violeta
132 ZANETTE, Julia
133 ZANINOVICH, Sebastian

Dictamen

Jurados

AGUILERA AGUILERA, Alejandra Patricia

DI FIORE, Carlos

PAREDES, Marcelo Exequiel

RODRIGUEZ, María Eugenia

RODRIGUEZ CARTABIA, Mauro

SINGER, Joaquín Camilo


Veedores

No hay información.


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
5,0 3,0 4,0 3,0 55,0 30,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 COMPLETA, Martin Daniel 3,50 0,00 1,00 0,00 55,00 23,50 83,00
2 ALLO GOMEZ, Nicolás 5,00 0,75 1,25 0,00 55,00 15,00 77,00
3 CARRAUX, Gonzalo Adrian 4,15 0,75 1,00 0,00 55,00 15,00 75,90
4 LOPEZ MENALLED, Lola 0,45 0,25 2,50 0,00 55,00 16,00 74,20
5 LAZARO, Maria del Rosario 4,50 0,00 0,50 0,00 52,00 17,00 74,00
6 MARCHESANO, Florencia Mabel 0,90 0,00 0,00 0,00 55,00 16,00 71,90
7 LAMAS, Jan 2,25 0,00 2,00 0,00 55,00 11,00 70,25
8 VILLAR, Josefina 0,45 0,00 0,00 0,00 55,00 14,50 69,95
9 LIWSKI, Emiliano 0,45 0,00 0,50 0,00 47,00 21,00 68,95
10 CARABAJAL, Gonzalo 0,90 0,00 0,50 0,00 53,00 14,50 68,90
11 MARTINEZ, Facundo Ezequiel 0,90 0,00 0,50 0,00 50,00 17,00 68,40
12 ERDEI, Alan 2,00 0,00 3,00 3,00 47,00 12,50 67,50
13 CAPDEVILA HUARTE, Camila 1,15 0,75 0,50 0,00 50,00 15,00 67,40
14 CICCHETTI, Dante 0,45 0,25 0,50 2,00 48,00 15,50 66,70
15 FRAIMAN, David 3,15 0,00 0,00 0,00 47,00 16,00 66,15
16 VAYSSIER, Emilia 1,40 0,50 1,00 0,00 52,00 10,50 65,40
17 DUHAU, Cecilia Noemí 0,45 0,00 0,75 0,00 55,00 9,00 65,20
18 MASLIAH, Julián 0,45 0,00 1,50 0,00 44,00 18,00 63,95
19 VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés 4,50 1,25 4,00 0,00 40,00 14,00 63,75
20 CORDOBA, Ignacio 0,45 0,00 1,50 0,00 53,00 8,00 62,95
21 BELEN, Eugenia 1,80 0,00 0,50 0,00 45,00 15,00 62,30
22 PERALTA, Dalia Soledad 4,50 0,00 1,50 0,00 46,00 10,00 62,00
23 NABOT, Sol 1,80 0,50 0,50 0,00 48,00 11,00 61,80
24 CAILLET BOIS, Victoria 1,25 0,50 0,50 0,00 53,00 6,00 61,25
25 LOZANO, Sofía Magali 4,20 0,00 1,00 0,00 38,00 18,00 61,20
26 LANCIANO, Leonardo 1,80 0,25 0,00 0,00 42,00 17,00 61,05
27 CIRELLI, Francisco 0,00 0,00 0,50 1,50 52,00 7,00 61,00
28 IBAÑEZ, Nicolás 1,65 0,00 0,50 0,00 40,00 17,00 59,15
29 MISA, Jerónimo Juan 0,00 0,00 0,75 0,00 41,00 17,00 58,75
30 GOY, Sofía 0,45 0,00 2,00 0,25 48,00 8,00 58,70
31 CORREA, Sandra Lorena 2,25 0,75 0,00 0,00 41,00 14,50 58,50
32 WISZNIEWER, Violeta 0,00 0,25 0,50 0,00 53,00 4,00 57,75
33 MONARDO, Ivan 3,20 1,50 1,00 0,00 38,00 14,00 57,70
34 MAUAS, Martín Santiago 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 8,00 57,00
35 RUFOLO, Franco Nicolás 1,35 0,75 1,00 0,00 38,00 15,50 56,60
36 MASTROPIETRO, Bruno Federico 0,00 0,00 0,00 0,50 48,00 8,00 56,50
37 GRECO, Francisco 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 12,00 56,00
38 DORDA RECALDE, Maria de las Mercedes 0,45 0,25 0,00 0,25 41,00 13,00 54,95
39 VAZQUEZ, Camilo Agustin 1,35 0,00 0,50 0,00 42,00 10,00 53,85
40 NEGRI, Mariano 4,00 0,25 0,50 0,00 35,00 14,00 53,75
41 NORES, Manuel Enrique 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
42 EHRHORN, Leonard 1,80 0,00 2,50 0,00 35,00 10,00 49,30
43 SZWARCBERG, Gabriel 0,90 0,00 0,00 0,00 35,00 8,50 44,40
44 AGOTE, Nicolás 0,70 0,50 0,50 0,00 25,00 17,50 44,20
45 ALVAREZ, Sergio 4,25 0,00 0,00 0,00 23,00 16,00 43,25
46 ALEN, Yamila 4,20 0,75 4,00 0,00 14,00 20,00 42,95
47 DEMARÍA, Mariano 0,90 0,00 0,00 0,00 28,00 11,00 39,90
48 KUNIK KERPITCHIAN, Alejandro Yuri 0,00 0,25 1,00 0,00 30,00 8,00 39,25
49 ALVAREZ, Nicolas 0,00 0,00 0,50 0,00 38,00 0,00 38,50
50 FREIRE, Guido Ignacio 0,00 0,00 1,50 0,00 26,00 8,00 35,50
51 TEJADA, José Manuel 0,45 0,00 0,00 0,00 18,00 17,00 35,45
52 LEDESMA CUELI, Nicolás Sebastián 0,00 0,00 0,50 0,00 30,50 4,00 35,00
53 VACAS VIGNOLO, Martin Ignacio 5,00 0,00 2,50 0,00 17,00 10,00 34,50
54 FELDMAN, Julian Martin 0,00 0,00 0,25 0,00 30,00 3,50 33,75
55 BECK, Fiorella Sol 3,70 0,00 3,00 0,00 20,00 7,00 33,70
56 GRAUS, Nicole 0,45 0,00 2,00 0,00 15,00 16,00 33,45
57 SELTZER, Nicolas 0,00 0,00 0,50 0,00 25,00 7,50 33,00
58 JAIME, Israel Ángel 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,50 30,50
59 PEREYRA GUALDA, Lorena Carolina 0,45 0,50 4,00 3,00 12,00 5,50 25,45
60 WISZNIA, Juan 0,25 0,00 0,50 3,00 10,00 10,00 23,75
61 PIGOZZI, Nahuel Omar Santos 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 7,50 22,50
62 AKRIS, Ramiro 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 13,00 22,00
63 VARELA, Santiago Daniel 0,45 0,00 1,00 0,00 8,00 11,50 20,95
64 MILDINER, Camila 0,00 0,00 0,75 0,00 15,00 4,00 19,75
65 NORES, Manuel 0,45 0,00 0,00 3,00 10,00 5,00 18,45
66 GAMENARA, Guido 1,40 0,00 0,50 0,50 10,00 5,00 17,40
67 CANERO, Marco Armando 0,00 0,75 0,50 0,00 7,00 7,50 15,75
68 AQUILANTE, Juan Pablo Hugo 0,00 0,00 0,00 0,75 10,00 4,00 14,75
69 COHEN MIZRAHI, Tomer Damian 0,00 0,00 0,50 0,00 8,00 6,00 14,50
70 MOCCIO, Magdalena Iriel 0,00 0,00 0,50 0,00 7,00 4,00 11,50
71 VALDEZ, Francisco Matías 0,45 0,00 0,50 0,00 2,00 8,50 11,45
72 MARRAFFINI, Giovanni Franco Gabriel 0,00 0,00 0,50 0,00 2,00 8,00 10,50
73 GLAESER SANTAMARIA, Michael 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
74 CHIESA, Nicolás Alejandro 0,00 0,00 2,75 0,00 7,00 0,00 9,75
75 NANO, Javier Ignacio 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 9,00
76 LOPEZ SANCHEZ, Lucas Ezequiel 0,00 0,00 0,50 0,00 4,00 4,00 8,50
77 MUNHÓ VITAL, Facundo Nicolas 0,00 0,00 1,25 0,00 3,00 4,00 8,25
78 BERNARDINI, Rocío 0,00 0,25 0,50 0,25 3,00 4,00 8,00
79 PINEAU, Javier 0,00 0,25 1,00 0,00 5,00 0,00 6,25

Fuera del orden de méritos

Alongi, Gina Ayelen

AMELOTTI, Malena Catalina

Andersen Molina, Ignacio Gaspar

Apter, Ian Ariel

ARRANZ FLOREK, Yamila Iara

Barone, Emiliano

Bazzano, Violeta Manuela

Benito, Julia

Bounos, Ian Evangelos

Bravo, Lucía

Chimenti, Tomas

Ciafardini, Marco

colantuono, nicolas

DAloisio, Camilo Manuel

Dinkel, Ayelen

Di Tella, Rocco

Embrioni, Lucia

Ezeiza, Magali Abril

Fondevila, Daniel

Galotto, Juan Ignacio

Garcia Lodi Fe, Maria Paz

Gargano, Juan Ignacio

Giordani, Juan Ignacio

Gomez Bachar, Luca Javier

González Vandam, Iñaki

Hartzstein, Sol Dominique

Herrera, Marcos Alexander Gustavo

Hirsch, Micaela

Iannucci, Santiago Martín

ITURRIZA RAMIREZ, Joaquín

Latorre, Sofía

LIQUIN, Florencia Nahir

Ma, Annameng

Manterola, Franco David

Mastronardi, Camila

Mollerach, Manuel

Orozco, Agustin

PALAZZO, Tomás Alejandro

Paternó, Tomás

POLO, Tamara Carolina

Rodriguez, Ariel Nicolas

Rozin, Pedro

Salari, Valentin

Schulze, Georg Emanuel

Suleiman, Tomás Facundo

Theodorou, Jorge

Toledo, Maria

Tovar, Andres

Urtubey, Elián

viera, joaquin ezequiel

Vilcovsky, Maia

VLATKO, Carolina

Zanette, Julia

Zaninovich, Sebastian