Concurso de AY2 Simple en Matematica

Cargo: AY2 Simple

Condición: Regular

Area: Matematica

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2024

Resoluciones:

Expediente: EX-2023-03081797- -UBA-DMESA#FCEN

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: concurso@dm.uba.ar


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: 30/06/2023 00:00

Fin de las inscripciones: 13/07/2023 12:00


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
5,0 3,0 5,0 3,0 56,0 28,0

Subcargos concursados (37)

  • 4 - AY2 Simple
  • 7 - AY2 Simple
  • 14 - AY2 Simple
  • 37 - AY2 Simple
  • 41 - AY2 Simple
  • 52 - AY2 Simple
  • 53 - AY2 Simple
  • 54 - AY2 Simple
  • 55 - AY2 Simple
  • 61 - AY2 Simple
  • 64 - AY2 Simple
  • 69 - AY2 Simple
  • 71 - AY2 Simple
  • 76 - AY2 Simple
  • 88 - AY2 Simple
  • 119 - AY2 Simple
  • 122 - AY2 Simple
  • 125 - AY2 Simple
  • 132 - AY2 Simple
  • 138 - AY2 Simple
  • 140 - AY2 Simple
  • 153 - AY2 Simple
  • 184 - AY2 Simple
  • 191 - AY2 Simple
  • 193 - AY2 Simple
  • 214 - AY2 Simple
  • 230 - AY2 Simple
  • 231 - AY2 Simple
  • 233 - AY2 Simple
  • 240 - AY2 Simple
  • 358 - AY2 Simple
  • 359 - AY2 Simple
  • 360 - AY2 Simple
  • 495 - AY2 Simple
  • 496 - AY2 Simple
  • 497 - AY2 Simple
  • 498 - AY2 Simple

Jurados Titulares

  1. ESCORCIELO, Paula Micaela
  2. STATTI, María Florencia
  3. MERZBACHER, Diego Mariano

Jurados Suplentes

  1. MASSRI, César
  2. MOSQUERA, Carolina Alejandra
  3. RODRIGUEZ CARTABIA, Mauro

Documentos asociados

Puntajes máximos (bajar PDF)

Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)

Dictamen del jurado (bajar PDF)


Inscriptos

Orden Inscripto
1 AKRIS, Ramiro
2 ALLO GOMEZ, Nicolás
3 ALVAREZ, Nicolas
4 ALVAREZ, Sergio
5 ANSALDO, Santiago
6 APTER, Ian Ariel
7 ARRANZ FLOREK, Yamila Iara
8 BARRAGÁN, Jerónimo
9 BATTAGLINI, Pablo Lorenzo
10 BECK, Fiorella Sol
11 BELEN, Eugenia
12 BENITO, Julia
13 BERNARDINI, Rocío
14 BORRELL, Trinidad
15 BRASLAVSKY, Lautaro
16 BRUGNERA, Constanza
17 BURD, Boris Eloy
18 CAILLET BOIS, Victoria
19 CAPDEVILA HUARTE, Camila
20 CARABAJAL, Gonzalo
21 CARRAUX, Gonzalo Adrian
22 CASSINI, Luciano Marco
23 CHAVEZ, Mauro Ivan
24 CICCHETTI, Dante
25 CIRELLI, Francisco
26 COHEN MIZRAHI, Tomer Damian
27 COMPLETA, Martin Daniel
28 CORDOBA, Ignacio
29 CORREA, Sandra Lorena
30 CUELLO, Jonathan Alberto
31 DORDA RECALDE, Maria de las Mercedes
32 DUHAU, Cecilia Noemí
33 EHRHORN, Leonard
34 ERDEI, Alan
35 FALCZUK, Noelia
36 FERNÁNDEZ, Joaquín
37 FERNÁNDEZ ZARAGOZA, Mariano
38 FRAIMAN, David
39 FREIRE, Guido Ignacio
40 GALLI, Lucas
41 GARBULSKY, Julián Rony
42 GARGANO, Juan Ignacio
43 GILARDON, Bautista
44 GRAUS, Nicole
45 GRECO, Francisco
46 GRINBERG, Numa Ho
47 GUEVARA, Virginia Andrea
48 HEIM, Cami
49 HOLZMANN AIRASCA, Aldana
50 IBAÑEZ, Nicolás
51 JAIME, Israel Ángel
52 LAMAS, Jan
53 LAZARO, Maria del Rosario
54 LEDESMA CUELI, Nicolás Sebastián
55 LENARDI, Juan Manuel
56 LEONA, Julia
57 LOPEZ MENALLED, Lola
58 LOPEZ SANCHEZ, Lucas Ezequiel
59 MANTEROLA, Franco David
60 MARCHESANO, Florencia Mabel
61 MARTINEZ, Facundo Ezequiel
62 MARTÍNEZ FORNASO, Santiago
63 MARTÍNEZ FRAGA, Tomás
64 MARTÍNEZ VIADEMONTE, Emiliano Ariel
65 MASTROPIETRO, Bruno Federico
66 MAUAS, Martín Santiago
67 MENDEZ, Matias Nicolas
68 MILDINER, Camila
69 MIRANDA BASSO, Álvaro José
70 MONARDO, Ivan
71 MORAL MAZZEO, Nicolas
72 MOYANO TASSARA, Iván
73 NABOT, Sol
74 NANO, Javier Ignacio
75 NEGRI, Mariano
76 NICO, Valentín
77 NORES, Manuel
78 NORES, Manuel Enrique
79 PERALTA, Dalia Soledad
80 PEREZ GARBER, Juan Martin
81 PIGOZZI, Nahuel Omar Santos
82 PINEAU, Javier
83 RAMIREZ, Valentin
84 ROBERT, Manuel
85 ROMERO AVILA, Luis Raul
86 RUFOLO, Franco Nicolás
87 SANCHEZ, Nicolás
88 SZWARCBERG, Gabriel
89 TAU ANZOÁTEGUI, Javier
90 THEODOROU, Jorge
91 VACAS VIGNOLO, Martin Ignacio
92 VALDEZ, Francisco Matías
93 VARNI, Victoria Abril
94 VAYSSIER, Emilia
95 VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés
96 VILLAR, Josefina
97 WAINSTOCK, Alejandro
98 WISZNIEWER, Violeta
99 YANOVSKY, Nicolas
100 YJILIOFF, Damian Nicolas
101 ZALDUENDO, Iñaki
102 ZANETTE, Julia
103 ZANOLA, Facundo
104 ZAPPONE, Franco Alejandro

Dictamen

Jurados

ESCORCIELO, Paula Micaela

MASSRI, César

MERZBACHER, Diego Mariano

MOSQUERA, Carolina Alejandra

RODRIGUEZ CARTABIA, Mauro

STATTI, María Florencia


Veedores

No hay información.


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
5,0 3,0 5,0 3,0 56,0 28,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 ALLO GOMEZ, Nicolás 5,00 3,00 5,00 0,00 55,00 21,50 89,50
2 ERDEI, Alan 5,00 0,00 5,00 3,00 50,00 18,00 81,00
3 ALVAREZ, Sergio 5,00 0,00 0,00 0,00 54,00 21,00 80,00
4 BELEN, Eugenia 5,00 0,75 1,50 0,00 51,00 21,00 79,25
5 LAMAS, Jan 5,00 0,00 2,00 0,00 55,00 15,50 77,50
6 PERALTA, Dalia Soledad 5,00 0,00 5,00 0,00 48,00 19,00 77,00
7 EHRHORN, Leonard 5,00 0,10 4,00 0,00 45,00 22,00 76,10
8 VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés 5,00 3,00 5,00 0,00 46,00 16,30 75,30
9 COMPLETA, Martin Daniel 5,00 0,10 2,00 0,00 45,00 23,00 75,10
10 BECK, Fiorella Sol 5,00 0,00 5,00 0,00 53,00 11,88 74,88
11 VILLAR, Josefina 3,09 0,00 0,00 0,00 54,80 16,40 74,29
12 RUFOLO, Franco Nicolás 4,15 2,75 2,00 0,15 42,00 23,00 74,05
13 VAYSSIER, Emilia 4,29 0,50 1,25 0,00 52,00 15,00 73,04
14 CORREA, Sandra Lorena 5,00 2,00 0,00 0,00 53,00 12,92 72,92
15 CAPDEVILA HUARTE, Camila 5,00 2,25 1,25 0,00 49,00 15,00 72,50
16 IBAÑEZ, Nicolás 5,00 0,00 0,25 0,00 45,00 22,00 72,25
17 LAZARO, Maria del Rosario 5,00 3,00 0,52 0,00 45,00 18,50 72,02
18 CARRAUX, Gonzalo Adrian 5,00 3,00 3,25 0,15 47,00 13,20 71,60
19 CICCHETTI, Dante 3,32 0,75 1,25 1,50 44,00 20,00 70,82
20 VALDEZ, Francisco Matías 3,69 0,50 0,50 0,00 43,00 23,00 70,69
21 MARCHESANO, Florencia Mabel 5,00 0,00 0,50 0,00 48,00 17,00 70,50
22 VACAS VIGNOLO, Martin Ignacio 5,00 2,25 5,00 2,00 48,00 8,00 70,25
23 FRAIMAN, David 5,00 0,00 0,00 0,00 45,00 20,00 70,00
24 DUHAU, Cecilia Noemí 3,09 0,00 2,00 0,00 54,00 10,40 69,49
25 CAILLET BOIS, Victoria 5,00 0,50 1,00 0,00 46,00 16,15 68,65
26 DORDA RECALDE, Maria de las Mercedes 2,89 0,75 2,00 0,60 50,00 12,20 68,44
27 ZALDUENDO, Iñaki 1,63 0,50 2,00 0,00 49,00 14,30 67,43
28 NABOT, Sol 1,66 0,75 1,75 0,00 51,00 11,00 66,16
29 MARTINEZ, Facundo Ezequiel 5,00 0,00 1,00 0,00 42,00 18,00 66,00
30 CORDOBA, Ignacio 3,42 0,00 3,00 0,00 49,00 9,90 65,32
31 GRECO, Francisco 2,49 0,00 0,00 0,00 49,00 12,90 64,39
32 MASTROPIETRO, Bruno Federico 1,66 0,00 0,50 1,00 50,00 10,80 63,96
33 CARABAJAL, Gonzalo 4,52 0,00 0,00 0,00 42,00 17,00 63,52
34 NORES, Manuel Enrique 3,83 0,00 0,00 0,00 52,00 6,50 62,33
35 CIRELLI, Francisco 2,49 0,25 0,50 1,00 44,00 13,20 61,44
36 APTER, Ian Ariel 0,20 0,00 0,00 0,00 54,00 7,00 61,20
37 ARRANZ FLOREK, Yamila Iara 1,10 0,00 0,50 0,00 46,00 12,92 60,52
38 YJILIOFF, Damian Nicolas 0,00 0,00 0,50 0,00 46,00 12,92 59,42
39 JAIME, Israel Ángel 2,26 0,00 0,00 0,00 44,00 12,92 59,18
40 NEGRI, Mariano 5,00 0,50 1,00 0,00 40,00 12,20 58,70
41 MENDEZ, Matias Nicolas 0,60 0,50 0,00 3,00 46,75 7,60 58,45
42 MAUAS, Martín Santiago 0,83 0,00 0,50 0,00 50,00 6,50 57,83
43 ZANOLA, Facundo 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 10,80 57,80
44 BERNARDINI, Rocío 0,00 0,35 2,10 0,00 47,00 8,16 57,61
45 NICO, Valentín 1,00 0,00 0,50 0,00 53,00 2,50 57,00
46 MARTÍNEZ FORNASO, Santiago 2,33 0,00 0,00 0,50 47,00 5,04 54,87
47 NORES, Manuel 3,06 0,00 0,00 2,00 48,00 0,00 53,06
48 LOPEZ SANCHEZ, Lucas Ezequiel 0,00 0,00 0,50 0,00 49,00 3,00 52,50
49 NANO, Javier Ignacio 0,90 0,00 0,00 0,00 42,00 9,40 52,30
50 FREIRE, Guido Ignacio 0,83 0,25 5,00 0,00 35,00 11,10 52,18
51 LEDESMA CUELI, Nicolás Sebastián 2,06 0,00 2,50 0,00 44,00 3,50 52,06
52 FALCZUK, Noelia 0,00 0,00 0,25 0,00 50,00 1,00 51,25
53 MONARDO, Ivan 5,00 2,25 2,50 0,00 23,00 17,50 50,25
54 SZWARCBERG, Gabriel 5,00 0,00 0,00 0,00 34,00 10,80 49,80
55 LOPEZ MENALLED, Lola 3,32 0,75 5,00 0,00 21,50 19,00 49,57
56 CASSINI, Luciano Marco 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 2,50 49,50
57 GARGANO, Juan Ignacio 0,83 2,40 1,00 0,00 29,00 16,00 49,23
58 PEREZ GARBER, Juan Martin 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 2,00 49,00
59 GRAUS, Nicole 3,36 0,00 5,00 0,00 20,25 20,00 48,61
60 FERNÁNDEZ, Joaquín 0,80 0,00 0,00 0,00 46,00 1,00 47,80
61 MILDINER, Camila 2,00 0,00 1,75 0,00 41,00 2,50 47,25
62 AKRIS, Ramiro 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00
63 FERNÁNDEZ ZARAGOZA, Mariano 0,80 0,00 0,00 0,00 41,00 4,00 45,80
64 WISZNIEWER, Violeta 1,83 0,25 1,50 0,00 39,00 1,80 44,38
65 GILARDON, Bautista 0,00 0,00 1,00 0,00 43,00 0,00 44,00
66 GRINBERG, Numa Ho 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,50 41,50
67 ALVAREZ, Nicolas 1,66 0,00 0,50 0,00 29,00 9,40 40,56
68 GARBULSKY, Julián Rony 0,55 2,00 5,00 0,00 24,00 8,60 40,15
69 THEODOROU, Jorge 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 39,50
70 MOYANO TASSARA, Iván 0,00 0,00 0,50 0,00 30,00 3,50 34,00
71 BRASLAVSKY, Lautaro 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 1,00 33,50
72 PIGOZZI, Nahuel Omar Santos 0,83 0,00 0,00 0,00 23,00 3,50 27,33
73 ROBERT, Manuel 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 18,05 27,05
74 COHEN MIZRAHI, Tomer Damian 0,10 0,00 1,00 0,00 25,00 0,00 26,10
75 MARTÍNEZ FRAGA, Tomás 0,00 0,00 0,50 0,00 22,50 1,00 24,00
76 LEONA, Julia 0,00 0,00 1,25 0,00 21,00 1,00 23,25
77 CHAVEZ, Mauro Ivan 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00
78 BATTAGLINI, Pablo Lorenzo 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 10,26 20,76
79 ZAPPONE, Franco Alejandro 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 3,50 20,00
80 BORRELL, Trinidad 0,80 0,00 0,00 0,50 9,50 8,70 19,50
81 PINEAU, Javier 0,40 0,25 1,50 0,00 13,00 2,00 17,15

Fuera del orden de méritos

Ansaldo, Santiago

Barragán, Jerónimo

Benito, Julia

Brugnera, Constanza

Burd, Boris Eloy

Cuello, Jonathan Alberto

Guevara, Virginia Andrea

Heim, Cami

Holzmann Airasca, Aldana

LENARDI, Juan Manuel

Manterola, Franco David

Martínez Viademonte, Emiliano Ariel

Miranda Basso, Álvaro José

Moral Mazzeo, Nicolas

Ramirez, Valentin

Romero Avila, Luis Raul

Tau Anzoátegui, Javier

Varni, Victoria Abril

Wainstock, Alejandro

Yanovsky, Nicolas